| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2.055,11 | +0,83 % | +16,83 |
| 05.01.2026, 17:50:06 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62,000 | 05.01.2026 13:36:28 | +15,89 % +8,500 | N | WBAH | 2 | 124 | ||
| 1,500 | 05.01.2026 13:35:27 | +8,70 % +0,120 | N | WBAH | 400 | 600 | ||
| 11,900 | 05.01.2026 13:35:10 | +6,25 % +0,700 | N | WBAH | 580 | 6.902 | ||
| 5,880 | 06.01.2026 16:07:53 | +3,16 % +0,180 | C | WBAH | 4.942 | 28.715 | ||
| 11,800 | 06.01.2026 16:05:46 | +2,25 % +0,260 | C | WBAH | 44.268 | 516.495 | ||
| 46,600 | 06.01.2026 14:48:07 | +2,19 % +1,000 | C | WBAH | 2.248 | 103.888 | ||
| 28,300 | 06.01.2026 15:51:04 | +1,62 % +0,450 | C | WBAH | 43.048 | 1.211.488 | ||
| 37,820 | 06.01.2026 16:06:53 | +1,34 % +0,500 | C | WBAH | 310.330 | 11.646.534 | ||
| 132,900 | 06.01.2026 16:07:15 | +1,30 % +1,700 | C | WBAH | 76.760 | 10.103.845 | ||
| 3,340 | 05.01.2026 17:37:41 | +1,21 % +0,040 | C | WBAH | 614 | 2.051 | ||
| 15,980 | 06.01.2026 16:03:19 | +1,14 % +0,180 | C | WBAH | 29.324 | 469.368 | ||
| 33,450 | 06.01.2026 16:03:59 | +0,90 % +0,300 | C | WBAH | 40.388 | 1.342.732 | ||
| 11,350 | 06.01.2026 15:56:31 | +0,89 % +0,100 | C | WBAH | 20.452 | 232.398 | ||
| 63,000 | 06.01.2026 16:02:17 | +0,80 % +0,500 | C | WBAH | 16.720 | 1.050.867 | ||
| 68,500 | 05.01.2026 13:30:16 | +0,74 % +0,500 | N | WBAH | 670 | 45.895 | ||
| 24,200 | 06.01.2026 16:05:54 | +0,62 % +0,150 | C | WBAH | 56.222 | 1.350.470 | ||
| 31,850 | 06.01.2026 16:07:07 | +0,47 % +0,150 | C | WBAH | 20.062 | 636.753 | ||
| 33,900 | 06.01.2026 15:54:30 | +0,44 % +0,150 | C | WBAH | 75.700 | 2.559.503 | ||
| 68,000 | 06.01.2026 16:06:58 | +0,29 % +0,200 | C | WBAH | 49.582 | 3.363.501 | ||
| 48,500 | 06.01.2026 16:07:38 | +0,21 % +0,100 | C | WBAH | 163.002 | 7.963.716 | ||
| 0,489 | 06.01.2026 09:14:59 | +0,20 % 0,001 | C | WBAH | 24.240 | 11.835 | ||
| 35,050 | 06.01.2026 15:48:00 | +0,14 % +0,050 | C | WBAH | 6.528 | 227.350 | ||
| 15,500 | 29.12.2025 13:30:24 | 0,00 % 0,000 | N | WBAH | 216 | 3.348 | ||
| 10,800 | 02.01.2026 13:30:13 | 0,00 % 0,000 | N | WBAH | 2 | 22 | ||
| 68,200 | 06.01.2026 16:07:55 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 16.152 | 1.103.783 | ||
| 31,000 | 05.01.2026 13:30:16 | 0,00 % 0,000 | N | WBAH | 202 | 6.262 | ||
| 12,820 | 06.01.2026 15:32:07 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 1.984 | 25.322 | ||
| 22,000 | 02.01.2026 13:30:05 | 0,00 % 0,000 | N | WBAH | 400 | 8.800 | ||
| 76,600 | 06.01.2026 13:30:06 | 0,00 % 0,000 | N | WBAH | 4.000 | 306.400 | ||
| 105,000 | 05.01.2026 13:30:12 | 0,00 % 0,000 | N | WBAH | 30 | 3.150 | ||
| 22,800 | 30.12.2025 13:30:07 | 0,00 % 0,000 | N | WBAH | 40 | 912 | ||
| 78,000 | 06.01.2026 13:30:20 | 0,00 % 0,000 | N | WBAH | 80 | 6.240 | ||
| 18,400 | 06.01.2026 13:30:17 | 0,00 % 0,000 | N | WBAH | 2.286 | 42.062 | ||
| 6,270 | 06.01.2026 09:04:01 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 90 | 564 | ||
| 9,000 | 06.01.2026 16:09:14 | -0,11 % -0,010 | C | WBAH | 44.166 | 397.237 | ||
| 30,220 | 06.01.2026 16:05:08 | -0,33 % -0,100 | C | WBAH | 152.706 | 4.602.102 | ||
| 82,200 | 06.01.2026 16:03:11 | -0,36 % -0,300 | C | WBAH | 19.616 | 1.614.946 | ||
| 20,000 | 06.01.2026 14:54:49 | -0,50 % -0,100 | C | WBAH | 2.442 | 48.631 | ||
| 19,100 | 05.01.2026 17:35:11 | -0,52 % -0,100 | C | WBAH | 9.570 | 182.927 | ||
| 95,400 | 06.01.2026 15:43:27 | -0,63 % -0,600 | C | WBAH | 7.012 | 666.844 | ||
| 22,260 | 06.01.2026 16:06:52 | -0,63 % -0,140 | C | WBAH | 70.724 | 1.572.467 | ||
| 24,000 | 06.01.2026 16:08:50 | -0,83 % -0,200 | C | WBAH | 56 | 1.354 | ||
| 104,100 | 06.01.2026 16:08:34 | -0,86 % -0,900 | C | WBAH | 204.216 | 21.112.748 | ||
| 30,600 | 06.01.2026 16:04:17 | -0,97 % -0,300 | C | WBAH | 47.760 | 1.466.078 | ||
| 15,560 | 06.01.2026 15:32:18 | -1,08 % -0,170 | C | WBAH | 48.178 | 747.499 | ||
| 4,550 | 06.01.2026 15:27:18 | -1,09 % -0,050 | C | WBAH | 1.230 | 5.604 | ||
| 3,500 | 06.01.2026 16:03:15 | -1,13 % -0,040 | C | WBAH | 13.548 | 47.439 | ||
| 37,840 | 06.01.2026 16:06:53 | -1,15 % -0,440 | C | WBAH | 120.182 | 4.533.916 | ||
| 205,500 | 06.01.2026 16:00:14 | -1,20 % -2,500 | C | WBAH | 5.024 | 1.033.767 | ||
| 15,380 | 06.01.2026 16:08:47 | -1,28 % -0,200 | C | WBAH | 40.908 | 633.063 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
