Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
3.596,42 | +0,03 % | +1,06 |
20.12.2024, 17:50:01 |
Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,030 | 20.12.2024 17:35:27 | +2,51 % +0,270 | D | WBAH | 556.886 | 6.092.753 | ||
27,800 | 20.12.2024 17:40:40 | +2,02 % +0,550 | D | WBAH | 215.198 | 5.942.125 | ||
69,550 | 20.12.2024 17:35:12 | +1,53 % +1,050 | D | WBAH | 807.398 | 56.017.860 | ||
15,140 | 20.12.2024 17:35:14 | +1,47 % +0,220 | D | WBAH | 384.804 | 5.822.702 | ||
21,100 | 20.12.2024 17:35:05 | +1,44 % +0,300 | D | WBAH | 398.944 | 8.408.827 | ||
72,000 | 20.12.2024 17:35:01 | +1,41 % +1,000 | D | WBAH | 83.450 | 5.941.020 | ||
23,180 | 20.12.2024 17:35:11 | +1,22 % +0,280 | D | WBAH | 575.190 | 13.311.169 | ||
28,450 | 20.12.2024 17:35:27 | +0,89 % +0,250 | D | WBAH | 179.682 | 5.096.277 | ||
25,760 | 20.12.2024 17:35:23 | +0,55 % +0,140 | D | WBAH | 1.148.296 | 29.484.917 | ||
17,990 | 20.12.2024 17:35:13 | +0,50 % +0,090 | D | WBAH | 1.652.980 | 29.510.698 | ||
179,800 | 20.12.2024 17:39:38 | +0,45 % +0,800 | D | WBAH | 41.702 | 7.451.690 | ||
7,700 | 20.12.2024 17:35:12 | +0,26 % +0,020 | D | WBAH | 700.542 | 5.379.926 | ||
48,220 | 20.12.2024 17:35:27 | +0,25 % +0,120 | D | WBAH | 824.172 | 39.615.030 | ||
30,100 | 20.12.2024 17:35:19 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 195.116 | 5.861.649 | ||
7,670 | 20.12.2024 17:35:24 | -0,13 % -0,010 | D | WBAH | 594.450 | 4.542.450 | ||
79,500 | 20.12.2024 17:35:25 | -0,56 % -0,450 | D | WBAH | 643.134 | 50.922.582 | ||
58,880 | 20.12.2024 17:41:28 | -0,57 % -0,340 | D | WBAH | 4.201.634 | 246.946.192 | ||
19,460 | 20.12.2024 17:35:23 | -0,66 % -0,130 | D | WBAH | 1.700.998 | 32.991.600 | ||
36,360 | 20.12.2024 17:37:34 | -0,76 % -0,280 | D | WBAH | 1.847.972 | 67.178.537 | ||
28,100 | 20.12.2024 17:35:09 | -1,40 % -0,400 | D | WBAH | 132.874 | 3.731.187 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung