| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2.813,77 | +0,44 % | +12,24 |
| 06.02.2026, 17:50:01 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,605 | 06.02.2026 17:35:14 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 60.456 | 220.349 | ||
| 4,200 | 06.02.2026 17:35:22 | -0,94 % -0,040 | D | WBAH | 18.868 | 78.747 | ||
| 4,320 | 06.02.2026 17:35:22 | -2,04 % -0,090 | D | WBAH | 5.758 | 24.945 | ||
| 6,000 | 06.02.2026 17:35:23 | +0,67 % +0,040 | D | WBAH | 32.190 | 191.429 | ||
| 7,210 | 06.02.2026 09:19:03 | -2,57 % -0,190 | D | WBAH | 2.000 | 14.420 | ||
| 9,520 | 06.02.2026 17:35:22 | +0,53 % +0,050 | D | WBAH | 114.322 | 1.080.580 | ||
| 11,360 | 06.02.2026 17:35:21 | +1,79 % +0,200 | D | WBAH | 51.800 | 582.793 | ||
| 11,500 | 06.02.2026 17:35:16 | +0,44 % +0,050 | D | WBAH | 6.800 | 78.342 | ||
| 13,160 | 06.02.2026 17:35:06 | +0,77 % +0,100 | D | WBAH | 10.794 | 141.270 | ||
| 15,980 | 06.02.2026 17:35:19 | -0,37 % -0,060 | D | WBAH | 128.106 | 2.053.130 | ||
| 16,050 | 06.02.2026 17:35:20 | +0,31 % +0,050 | D | WBAH | 58.990 | 942.166 | ||
| 17,160 | 06.02.2026 17:35:06 | -3,49 % -0,620 | D | WBAH | 23.008 | 396.987 | ||
| 20,000 | 06.02.2026 17:26:54 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 6.004 | 119.821 | ||
| 25,000 | 06.02.2026 17:35:11 | +1,05 % +0,260 | D | WBAH | 97.834 | 2.443.660 | ||
| 26,300 | 06.02.2026 17:35:24 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 3.456 | 90.658 | ||
| 26,600 | 06.02.2026 17:35:01 | +2,31 % +0,600 | D | WBAH | 1.982 | 52.037 | ||
| 27,600 | 06.02.2026 17:35:27 | +0,18 % +0,050 | D | WBAH | 118.640 | 3.247.387 | ||
| 29,100 | 06.02.2026 17:35:26 | +0,69 % +0,200 | D | WBAH | 125.150 | 3.656.360 | ||
| 29,540 | 06.02.2026 17:35:44 | +0,75 % +0,220 | D | WBAH | 316.258 | 9.292.553 | ||
| 32,600 | 06.02.2026 17:35:12 | -1,21 % -0,400 | D | WBAH | 644 | 21.363 | ||
| 33,000 | 06.02.2026 17:35:07 | -0,60 % -0,200 | D | WBAH | 120.670 | 3.976.435 | ||
| 34,200 | 06.02.2026 17:35:01 | +0,59 % +0,200 | D | WBAH | 119.992 | 4.088.277 | ||
| 36,650 | 06.02.2026 17:35:10 | +2,95 % +1,050 | D | WBAH | 98.750 | 3.580.134 | ||
| 39,050 | 06.02.2026 17:35:25 | +0,90 % +0,350 | D | WBAH | 37.328 | 1.441.431 | ||
| 42,020 | 06.02.2026 17:35:19 | +1,20 % +0,500 | D | WBAH | 587.786 | 24.682.844 | ||
| 42,700 | 06.02.2026 17:42:14 | +1,67 % +0,700 | D | WBAH | 844.590 | 35.828.889 | ||
| 47,200 | 06.02.2026 17:35:25 | -1,67 % -0,800 | D | WBAH | 550 | 26.011 | ||
| 50,400 | 06.02.2026 17:35:07 | +1,61 % +0,800 | D | WBAH | 263.824 | 13.068.487 | ||
| 52,150 | 06.02.2026 17:35:13 | +1,07 % +0,550 | D | WBAH | 614.674 | 32.005.355 | ||
| 54,200 | 06.02.2026 17:35:27 | -2,17 % -1,200 | D | WBAH | 4.444 | 241.737 | ||
| 61,450 | 06.02.2026 17:35:18 | +3,45 % +2,050 | D | WBAH | 401.348 | 24.588.994 | ||
| 66,200 | 06.02.2026 17:35:14 | -2,07 % -1,400 | D | WBAH | 82.194 | 5.454.942 | ||
| 70,700 | 06.02.2026 17:42:06 | -6,85 % -5,200 | D | WBAH | 536.236 | 37.376.345 | ||
| 84,400 | 06.02.2026 17:35:02 | +2,18 % +1,800 | D | WBAH | 9.106 | 758.182 | ||
| 90,000 | 06.02.2026 17:35:09 | +1,35 % +1,200 | D | WBAH | 44.446 | 3.980.840 | ||
| 96,900 | 06.02.2026 17:35:27 | -2,02 % -2,000 | D | WBAH | 32.616 | 3.132.721 | ||
| 107,000 | 06.02.2026 17:35:08 | +1,13 % +1,200 | D | WBAH | 310.670 | 33.209.417 | ||
| 136,200 | 06.02.2026 17:39:20 | +0,81 % +1,100 | D | WBAH | 211.204 | 28.782.498 | ||
| 198,600 | 06.02.2026 17:35:04 | +3,22 % +6,200 | D | WBAH | 23.878 | 4.686.743 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
