| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 4.079,86 | -0,25 % | -10,43 |
| 28.01.2026, 17:50:01 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,700 | 28.01.2026 17:35:25 | +0,39 % +0,100 | D | WBAH | 448 | 11.514 | ||
| 82,600 | 28.01.2026 17:35:18 | +0,73 % +0,600 | D | WBAH | 1.762 | 144.993 | ||
| 47,900 | 28.01.2026 17:35:06 | -2,04 % -1,000 | D | WBAH | 3.394 | 164.445 | ||
| 5,900 | 28.01.2026 17:35:05 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 7.080 | 41.560 | ||
| 12,600 | 28.01.2026 17:35:25 | +0,48 % +0,060 | D | WBAH | 8.578 | 107.988 | ||
| 17,060 | 28.01.2026 17:35:24 | -0,58 % -0,100 | D | WBAH | 11.176 | 189.824 | ||
| 97,900 | 28.01.2026 17:35:09 | +0,62 % +0,600 | D | WBAH | 14.782 | 1.444.511 | ||
| 11,200 | 28.01.2026 17:35:00 | -0,44 % -0,050 | D | WBAH | 16.024 | 181.000 | ||
| 198,800 | 28.01.2026 17:36:23 | -1,58 % -3,200 | D | WBAH | 19.124 | 3.799.739 | ||
| 36,250 | 28.01.2026 17:35:00 | -1,36 % -0,500 | D | WBAH | 31.696 | 1.149.713 | ||
| 31,400 | 28.01.2026 17:35:04 | +0,64 % +0,200 | D | WBAH | 56.488 | 1.766.843 | ||
| 11,500 | 28.01.2026 17:36:37 | -0,69 % -0,080 | D | WBAH | 63.328 | 727.644 | ||
| 26,850 | 28.01.2026 17:35:19 | +1,70 % +0,450 | D | WBAH | 93.946 | 2.500.568 | ||
| 72,900 | 28.01.2026 17:35:06 | +1,04 % +0,750 | D | WBAH | 117.824 | 8.572.021 | ||
| 40,050 | 28.01.2026 17:35:10 | -1,48 % -0,600 | D | WBAH | 248.738 | 10.087.810 | ||
| 39,920 | 28.01.2026 17:35:08 | -0,65 % -0,260 | D | WBAH | 625.552 | 24.924.779 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
