Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
2.588,32 | +0,11 % | +2,80 |
21.11.2024, 15:43:21 |
Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37,100 | 21.11.2024 13:09:37 | +0,82 % +0,300 | C | WBAH | 4.396 | 161.780 | ||
28,650 | 21.11.2024 15:23:24 | +0,53 % +0,150 | C | WBAH | 14.676 | 420.448 | ||
4,920 | 21.11.2024 15:27:46 | -1,40 % -0,070 | C | WBAH | 3.330 | 16.535 | ||
28,950 | 21.11.2024 15:28:08 | +0,87 % +0,250 | C | WBAH | 16.112 | 465.717 | ||
19,500 | 21.11.2024 15:28:10 | -1,52 % -0,300 | C | WBAH | 496 | 9.815 | ||
7,780 | 21.11.2024 15:28:17 | +0,52 % +0,040 | C | WBAH | 23.650 | 183.000 | ||
11,520 | 21.11.2024 15:30:45 | -0,52 % -0,060 | C | WBAH | 17.828 | 206.649 | ||
11,100 | 21.11.2024 15:39:03 | +1,37 % +0,150 | C | WBAH | 35.580 | 392.227 | ||
17,980 | 21.11.2024 15:40:21 | -0,11 % -0,020 | C | WBAH | 110.538 | 1.979.483 | ||
7,370 | 21.11.2024 15:42:41 | +2,36 % +0,170 | C | WBAH | 403.454 | 2.984.235 | ||
51,780 | 21.11.2024 15:42:43 | +0,08 % +0,040 | C | WBAH | 193.766 | 9.997.351 | ||
38,450 | 21.11.2024 15:42:50 | +0,39 % +0,150 | C | WBAH | 5.498 | 211.564 | ||
38,840 | 21.11.2024 15:43:00 | +1,09 % +0,420 | C | WBAH | 192.092 | 7.434.142 | ||
72,450 | 21.11.2024 15:43:21 | -0,48 % -0,350 | C | WBAH | 73.322 | 5.300.070 | ||
17,820 | 21.11.2024 15:43:21 | -2,46 % -0,450 | C | WBAH | 364.420 | 6.548.652 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung