| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2.149,77 | -0,33 % | -7,19 |
| 11.03.2026, 17:50:01 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94,400 | 11.03.2026 17:35:24 | -0,84 % -0,800 | D | WBAH | 19.156 | 1.812.515 | ||
| 75,600 | 11.03.2026 17:37:41 | +0,27 % +0,200 | D | WBAH | 20.234 | 1.514.667 | ||
| 67,900 | 11.03.2026 17:35:28 | -0,15 % -0,100 | D | WBAH | 140.904 | 9.562.341 | ||
| 53,000 | 11.03.2026 17:35:06 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 1.886 | 100.046 | ||
| 49,500 | 11.03.2026 17:35:15 | +2,70 % +1,300 | D | WBAH | 6.290 | 309.081 | ||
| 35,250 | 11.03.2026 17:35:20 | +0,71 % +0,250 | D | WBAH | 36.190 | 1.265.618 | ||
| 33,700 | 11.03.2026 17:35:26 | -0,88 % -0,300 | D | WBAH | 92.514 | 3.086.980 | ||
| 29,500 | 11.03.2026 17:18:20 | -0,34 % -0,100 | D | WBAH | 18.604 | 551.244 | ||
| 15,280 | 11.03.2026 17:35:25 | -2,18 % -0,340 | D | WBAH | 157.556 | 2.389.424 | ||
| 12,300 | 11.03.2026 17:35:23 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 7.674 | 94.310 | ||
| 5,260 | 11.03.2026 17:35:07 | -2,59 % -0,140 | D | WBAH | 28.374 | 150.625 | ||
| 4,200 | 11.03.2026 17:35:14 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 44.778 | 188.936 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
