| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2.107,68 | +0,27 % | +5,58 |
| 23.12.2025, 17:50:01 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,650 | 23.12.2025 17:35:01 | +0,08 % +0,050 | D | WBAH | 93.004 | 5.740.377 | ||
| 30,800 | 23.12.2025 17:35:01 | -0,16 % -0,050 | D | WBAH | 47.510 | 1.461.932 | ||
| 8,870 | 23.12.2025 17:35:05 | +1,60 % +0,140 | D | WBAH | 63.050 | 556.639 | ||
| 22,660 | 23.12.2025 17:35:06 | -0,87 % -0,200 | D | WBAH | 85.398 | 1.944.447 | ||
| 15,460 | 23.12.2025 17:35:10 | -0,26 % -0,040 | D | WBAH | 146.320 | 2.255.915 | ||
| 37,660 | 23.12.2025 17:35:10 | +0,97 % +0,360 | D | WBAH | 473.458 | 17.758.289 | ||
| 24,000 | 23.12.2025 17:35:14 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 4.376 | 104.704 | ||
| 27,150 | 23.12.2025 17:35:18 | +0,18 % +0,050 | D | WBAH | 65.214 | 1.758.610 | ||
| 11,150 | 23.12.2025 17:35:23 | -1,76 % -0,200 | D | WBAH | 45.712 | 513.231 | ||
| 31,000 | 23.12.2025 17:35:29 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 3.432 | 106.687 | ||
| 126,000 | 23.12.2025 17:36:30 | +0,24 % +0,300 | D | WBAH | 151.404 | 19.045.503 | ||
| 101,100 | 23.12.2025 17:39:29 | +0,70 % +0,700 | D | WBAH | 395.942 | 39.959.328 | ||
| 66,050 | 23.12.2025 17:41:02 | +0,30 % +0,200 | D | WBAH | 80.098 | 5.279.797 | ||
| 46,900 | 23.12.2025 17:41:03 | -0,38 % -0,180 | D | WBAH | 195.988 | 9.189.897 | ||
| 26,900 | 23.12.2025 17:41:42 | -0,19 % -0,050 | D | WBAH | 67.778 | 1.823.554 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
