Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
1.383,15 | +0,19 % | +2,61 |
21.11.2024, 13:00:35 |
Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,410 | 21.11.2024 12:37:34 | +2,92 % +0,210 | C | WBAH | 287.682 | 2.125.922 | ||
38,920 | 21.11.2024 12:59:53 | +1,30 % +0,500 | C | WBAH | 149.184 | 5.763.651 | ||
37,100 | 21.11.2024 12:38:35 | +0,82 % +0,300 | C | WBAH | 4.330 | 159.332 | ||
28,900 | 21.11.2024 12:50:22 | +0,70 % +0,200 | C | WBAH | 10.112 | 291.597 | ||
28,650 | 21.11.2024 12:53:44 | +0,53 % +0,150 | C | WBAH | 12.628 | 361.704 | ||
38,500 | 21.11.2024 12:17:00 | +0,52 % +0,200 | C | WBAH | 3.904 | 150.311 | ||
11,000 | 21.11.2024 12:55:32 | +0,46 % +0,050 | C | WBAH | 13.648 | 149.863 | ||
7,770 | 21.11.2024 12:47:27 | +0,39 % +0,030 | C | WBAH | 18.884 | 146.106 | ||
11,600 | 21.11.2024 11:46:09 | +0,17 % +0,020 | C | WBAH | 11.288 | 131.040 | ||
19,800 | 20.11.2024 17:35:23 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 1.000 | 19.800 | ||
51,660 | 21.11.2024 12:55:36 | -0,15 % -0,080 | C | WBAH | 143.676 | 7.405.641 | ||
72,500 | 21.11.2024 13:00:00 | -0,41 % -0,300 | C | WBAH | 56.762 | 4.098.834 | ||
17,920 | 21.11.2024 13:01:20 | -0,44 % -0,080 | C | WBAH | 79.590 | 1.423.751 | ||
4,920 | 21.11.2024 11:23:30 | -1,40 % -0,070 | C | WBAH | 400 | 1.968 | ||
18,010 | 21.11.2024 13:00:35 | -1,42 % -0,260 | C | WBAH | 206.540 | 3.725.138 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung