Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
1.379,75 | -0,66 % | -9,12 |
31.10.2024, 17:50:06 |
Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,240 | 31.10.2024 17:36:23 | -3,14 % -0,720 | D | WBAH | 318.944 | 7.137.109 | ||
8,500 | 31.10.2024 17:35:12 | -3,85 % -0,340 | D | WBAH | 2.656 | 22.860 | ||
7,630 | 31.10.2024 17:35:27 | -4,03 % -0,320 | D | WBAH | 324.312 | 2.490.495 | ||
12,700 | 31.10.2024 17:26:15 | -5,58 % -0,750 | D | WBAH | 34.424 | 440.257 | ||
16,490 | 31.10.2024 17:37:39 | -6,73 % -1,190 | D | WBAH | 1.528.320 | 25.773.438 | ||
55,350 | 31.10.2024 17:35:22 | -9,41 % -5,750 | D | WBAH | 801.074 | 45.033.116 | ||
1,000 | 28.08.2024 13:41:36 | -28,57 % -0,400 | D | WBAH | 200 | 200 | ||
0,450 | 31.10.2024 14:39:37 | -41,56 % -0,320 | D | WBAH | 1.000 | 450 | ||
6,700 | 29.10.2024 14:33:22 | -49,62 % -6,600 | D | WBAH | 160 | 1.072 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung