Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
2.238,11 | +0,15 % | +3,43 |
21.11.2024, 15:23:24 |
Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37,100 | 21.11.2024 13:09:37 | +0,82 % +0,300 | C | WBAH | 4.396 | 161.780 | ||
11,050 | 21.11.2024 14:13:26 | +0,91 % +0,100 | C | WBAH | 17.188 | 188.628 | ||
19,500 | 21.11.2024 14:36:25 | -1,52 % -0,300 | C | WBAH | 386 | 7.640 | ||
7,710 | 21.11.2024 14:43:40 | -0,39 % -0,030 | C | WBAH | 23.598 | 182.596 | ||
11,600 | 21.11.2024 14:47:43 | +0,17 % +0,020 | C | WBAH | 16.724 | 193.931 | ||
4,980 | 21.11.2024 15:15:04 | -0,20 % -0,010 | C | WBAH | 2.930 | 14.567 | ||
38,500 | 21.11.2024 15:15:23 | +0,52 % +0,200 | C | WBAH | 5.478 | 210.795 | ||
17,980 | 21.11.2024 15:15:30 | -0,11 % -0,020 | C | WBAH | 103.232 | 1.848.167 | ||
51,760 | 21.11.2024 15:19:20 | +0,04 % +0,020 | C | WBAH | 180.614 | 9.317.023 | ||
28,900 | 21.11.2024 15:19:45 | +0,70 % +0,200 | C | WBAH | 16.056 | 464.096 | ||
38,900 | 21.11.2024 15:20:23 | +1,25 % +0,480 | C | WBAH | 180.630 | 6.988.821 | ||
72,600 | 21.11.2024 15:22:30 | -0,27 % -0,200 | C | WBAH | 70.940 | 5.127.512 | ||
17,790 | 21.11.2024 15:23:07 | -2,63 % -0,480 | C | WBAH | 333.046 | 5.990.160 | ||
28,650 | 21.11.2024 15:23:24 | +0,53 % +0,150 | C | WBAH | 14.676 | 420.448 | ||
7,420 | 21.11.2024 15:23:26 | +3,06 % +0,220 | C | WBAH | 374.006 | 2.766.607 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung