Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
19,0000 | +0,53 % | +0,1000 |
23.12.2024, 17:35:23 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2024 | 19,8000 | 19,8000 | 19,3500 | 19,5000 | -1,52 % | 35.411 | 1.816 |
27.11.2024 | 19,1500 | 19,1500 | 19,0000 | 19,0000 | -2,56 % | 493.953 | 25.984 |
28.11.2024 | 19,1000 | 19,3000 | 18,5500 | 19,3000 | +1,58 % | 1.762.467 | 92.738 |
29.11.2024 | 18,9500 | 19,5000 | 18,6000 | 19,5000 | +1,04 % | 1.698.949 | 89.370 |
02.12.2024 | 19,0500 | 19,4500 | 19,0000 | 19,4500 | -0,26 % | 796.165 | 41.886 |
03.12.2024 | 19,0500 | 19,7000 | 19,0500 | 19,7000 | +1,29 % | 313.033 | 16.348 |
04.12.2024 | 19,1500 | 19,6000 | 19,1500 | 19,5000 | -1,02 % | 35.226 | 1.822 |
05.12.2024 | 19,1500 | 19,4000 | 19,1000 | 19,3000 | -1,03 % | 11.263 | 586 |
06.12.2024 | 19,4500 | 19,5500 | 19,1500 | 19,4500 | +0,78 % | 34.259 | 1.766 |
09.12.2024 | 19,2500 | 19,2500 | 18,1000 | 19,0000 | -2,31 % | 337.613 | 17.944 |
10.12.2024 | 18,2500 | 18,8500 | 18,1500 | 18,7000 | -1,58 % | 69.212 | 3.760 |
11.12.2024 | 18,4500 | 18,7000 | 18,4500 | 18,7000 | 0,00 % | 77.010 | 4.146 |
12.12.2024 | 18,9500 | 18,9500 | 18,7000 | 18,7000 | 0,00 % | 15.360 | 816 |
13.12.2024 | 18,8000 | 19,3500 | 18,8000 | 18,8500 | +0,80 % | 9.922 | 520 |
16.12.2024 | 18,7000 | 18,8500 | 18,7000 | 18,8500 | 0,00 % | 222.024 | 11.842 |
17.12.2024 | 18,7000 | 18,7000 | 18,7000 | 18,7000 | -0,80 % | 36.652 | 1.960 |
18.12.2024 | 18,7000 | 18,7000 | 18,7000 | 18,7000 | 0,00 % | 89.162 | 4.768 |
19.12.2024 | 18,7000 | 18,8500 | 18,7000 | 18,8500 | +0,80 % | 14.410 | 770 |
20.12.2024 | 18,7000 | 18,9000 | 18,7000 | 18,9000 | +0,27 % | 62.388 | 3.336 |
23.12.2024 | 18,7000 | 19,0000 | 18,7000 | 19,0000 | +0,53 % | 10.858 | 578 |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.