Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
186,1200 | +4,06 % | +7,2600 |
21.11.2024, 17:32:12 | D |
Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
---|---|---|---|---|
17:32:12 | 186,1200 | - | - | 176 |
15:30:28 | 183,1800 | - | - | 176 |
15:29:44 | 182,7000 | 17 | 3.105,90 | 176 |
15:29:44 | 182,7000 | 50 | 9.135,00 | 159 |
15:09:11 | 183,8200 | 67 | 12.315,94 | 109 |
13:00:33 | 182,4000 | - | - | 42 |
11:00:21 | 180,9600 | - | - | 42 |
10:00:00 | 179,9000 | 37 | 6.656,30 | 42 |
09:17:08 | 180,7200 | 5 | 903,60 | 5 |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen