Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Letzter Handelstag | Barriere | Ausübungspreis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99,550 | -0,05 % -0,050 | 21.11.2024 09:25:00 | AT0000A39GN3 | 99,550 50.000 | 101,050 - | 28.07.2027 | - | - | q | |
100,400 | -0,05 % -0,050 | 21.11.2024 09:25:00 | AT0000A39VC5 | 100,400 50.000 | 101,900 - | 01.09.2027 | - | - | q | |
98,550 | -0,10 % -0,100 | 21.11.2024 09:25:00 | AT0000A3AZU9 | 98,550 50.000 | 100,050 - | 29.09.2027 | - | - | q | |
98,400 | -0,10 % -0,100 | 21.11.2024 09:25:00 | AT0000A3BMC3 | 98,400 50.000 | 99,900 - | 27.10.2027 | - | - | q | |
97,450 | -0,05 % -0,050 | 21.11.2024 09:25:00 | AT0000A3CT23 | 97,400 50.000 | 98,900 - | 25.11.2027 | - | - | q | |
97,000 | 0,00 % 0,000 | 21.11.2024 09:25:00 | AT0000A3D4J1 | 97,000 50.000 | 98,500 - | 16.12.2027 | - | - | q | |
31,900 | -0,13 % -0,040 | 21.11.2024 09:25:00 | AT0000A0CZJ4 | 31,980 10.000 | 32,080 10.000 | endlos | 365,10 | 315,100 | q | |
27,540 | -0,11 % -0,030 | 21.11.2024 09:25:00 | AT0000A0D9F1 | 27,610 10.000 | 27,720 10.000 | endlos | 851,48 | 751,480 | q | |
25,070 | -0,12 % -0,030 | 21.11.2024 09:25:00 | AT0000A0K340 | 25,140 10.000 | 25,240 10.000 | endlos | 1.048,72 | 998,720 | q | |
23,420 | -0,13 % -0,030 | 21.11.2024 09:25:00 | AT0000A0K357 | 23,490 10.000 | 23,600 10.000 | endlos | 1.213,50 | 1.163,500 | q | |
21,640 | -0,14 % -0,030 | 21.11.2024 09:25:00 | AT0000A0U737 | 21,710 10.000 | 21,820 10.000 | endlos | 1.391,55 | 1.341,550 | q | |
35,050 | -0,11 % -0,040 | 21.11.2024 09:25:00 | AT0000A034J2 | 35,130 10.000 | 35,230 10.000 | endlos | - | - | q | |
35,050 | -0,11 % -0,040 | 21.11.2024 09:25:00 | AT0000A11P84 | 35,130 10.000 | 35,230 10.000 | endlos | - | - | q | |
35,050 | -0,11 % -0,040 | 21.11.2024 09:25:00 | AT0000A00MU8 | 35,130 10.000 | 35,230 10.000 | 17.12.2025 | - | - | q | |
33,620 | +0,03 % +0,010 | 21.11.2024 09:15:01 | AT0000A37GN7 | 33,620 1.000 | 33,700 1.000 | 20.03.2025 | 2.700,00 | - | q | |
32,150 | +0,03 % +0,010 | 21.11.2024 09:15:01 | AT0000A37GM9 | 32,150 1.000 | 32,230 1.000 | 20.03.2025 | 2.550,00 | - | q | |
34,090 | -0,15 % -0,050 | 21.11.2024 09:15:01 | AT0000A3C630 | 34,100 1.000 | 34,190 1.000 | 18.09.2025 | 3.035,00 | - | q | |
35,220 | -0,34 % -0,120 | 21.11.2024 09:15:01 | AT0000A3C648 | 35,240 1.000 | 35,330 1.000 | 18.09.2025 | 3.204,00 | - | q | |
36,910 | -0,08 % -0,030 | 21.11.2024 09:15:01 | AT0000A3EZV9 | 36,920 1.000 | 37,010 1.000 | 20.03.2025 | 3.100,00 | - | q | |
34,170 | -0,32 % -0,110 | 21.11.2024 09:15:01 | AT0000A3FFP0 | 34,180 1.000 | 34,270 1.000 | 19.03.2026 | 3.160,00 | - | q | |
34,580 | -0,43 % -0,150 | 21.11.2024 09:15:01 | AT0000A3FFQ8 | 34,600 1.000 | 34,690 1.000 | 19.03.2026 | 3.260,00 | - | q | |
109,640 | +0,03 % +0,030 | 21.11.2024 09:15:01 | AT0000A37GU2 | 109,640 50.000 | 109,890 50.000 | 20.03.2025 | 2.640,00 | 3.375,000 | q | |
111,060 | +0,03 % +0,030 | 21.11.2024 09:15:01 | AT0000A37GV0 | 111,060 50.000 | 111,310 50.000 | 20.03.2025 | 2.720,00 | 3.400,000 | q | |
109,280 | -0,03 % -0,030 | 21.11.2024 09:15:01 | AT0000A37GP2 | 109,290 50.000 | 109,540 50.000 | 20.03.2025 | - | 3.300,000 | q | |
110,700 | -0,06 % -0,070 | 21.11.2024 09:15:01 | AT0000A37GQ0 | 110,710 50.000 | 110,960 50.000 | 20.03.2025 | - | 3.400,000 | q | |
99,310 | -0,37 % -0,370 | 21.11.2024 09:15:01 | AT0000A3C655 | 99,360 50.000 | 99,610 50.000 | 18.09.2025 | - | 3.750,000 | q | |
98,770 | -0,38 % -0,380 | 21.11.2024 09:15:01 | AT0000A3C663 | 98,820 50.000 | 99,070 50.000 | 18.09.2025 | - | 3.800,000 | q | |
101,380 | -0,18 % -0,180 | 21.11.2024 09:15:01 | AT0000A3C671 | 101,410 50.000 | 101,660 50.000 | 18.09.2025 | 3.000,00 | 3.750,000 | q | |
101,030 | -0,21 % -0,210 | 21.11.2024 09:15:01 | AT0000A3C689 | 101,060 50.000 | 101,310 50.000 | 18.09.2025 | 3.040,00 | 3.800,000 | q | |
96,300 | -0,30 % -0,290 | 21.11.2024 09:15:01 | AT0000A3FFR6 | 96,330 50.000 | 96,580 50.000 | 19.03.2026 | - | 3.725,000 | q | |
96,500 | -0,33 % -0,320 | 21.11.2024 09:15:01 | AT0000A3FFS4 | 96,540 50.000 | 96,790 50.000 | 19.03.2026 | - | 3.775,000 | q | |
95,870 | -0,19 % -0,180 | 21.11.2024 09:15:01 | AT0000A3FFT2 | 95,890 50.000 | 96,140 50.000 | 19.03.2026 | 2.980,00 | 3.725,000 | q | |
95,840 | -0,22 % -0,210 | 21.11.2024 09:15:01 | AT0000A3FFU0 | 95,860 50.000 | 96,110 50.000 | 19.03.2026 | 3.020,00 | 3.775,000 | q | |
31,480 | 0,00 % 0,000 | 21.11.2024 09:15:01 | AT0000A37GR8 | 31,480 10.000 | 31,560 10.000 | 20.03.2025 | - | - | q | |
33,090 | -0,09 % -0,030 | 21.11.2024 09:15:01 | AT0000A37GS6 | 33,100 10.000 | 33,180 10.000 | 20.03.2025 | - | - | q | |
34,240 | -0,20 % -0,070 | 21.11.2024 09:15:01 | AT0000A37GT4 | 34,250 10.000 | 34,340 10.000 | 20.03.2025 | - | - | q | |
32,580 | -0,31 % -0,100 | 21.11.2024 09:15:01 | AT0000A3CJF0 | 32,600 10.000 | 32,680 10.000 | 18.09.2025 | - | - | q | |
33,290 | -0,42 % -0,140 | 21.11.2024 09:15:01 | AT0000A3CJG8 | 33,300 10.000 | 33,380 10.000 | 18.09.2025 | - | - | q | |
32,190 | -0,22 % -0,070 | 21.11.2024 09:15:01 | AT0000A3FEQ1 | 32,200 10.000 | 32,280 10.000 | 19.03.2026 | - | - | q | |
32,410 | -0,28 % -0,090 | 21.11.2024 09:15:01 | AT0000A3FER9 | 32,420 10.000 | 32,500 10.000 | 19.03.2026 | - | - | q | |
32,610 | -0,31 % -0,100 | 21.11.2024 09:15:01 | AT0000A3FES7 | 32,620 10.000 | 32,700 10.000 | 19.03.2026 | - | - | q | |
97,100 | -1,29 % -1,270 | 20.11.2024 09:15:00 | AT0000A3CT72 | 96,480 100.000 | 97,980 100.000 | 07.06.2028 | 2.195,21 | - | q | |
9,190 | -1,92 % -0,180 | 21.11.2024 09:15:01 | AT0000A32PZ3 | 9,210 10.000 | 9,290 10.000 | endlos | 2.729,45 | 2.599,000 | q | |
7,520 | -2,34 % -0,180 | 21.11.2024 09:15:01 | AT0000A3A105 | 7,540 10.000 | 7,610 10.000 | endlos | 2.904,00 | 2.766,330 | q | |
6,600 | -2,80 % -0,190 | 21.11.2024 09:15:01 | AT0000A3A6T8 | 6,620 10.000 | 6,680 10.000 | endlos | 3.001,07 | 2.858,400 | q | |
4,480 | -4,07 % -0,190 | 21.11.2024 09:15:01 | AT0000A3CJH6 | 4,500 10.000 | 4,540 10.000 | endlos | 3.224,63 | 3.071,170 | q | |
2,690 | -5,94 % -0,170 | 21.11.2024 09:15:01 | AT0000A3DBE8 | 2,710 10.000 | 2,730 10.000 | endlos | 3.414,68 | 3.252,030 | q | |
5,800 | +3,20 % +0,180 | 21.11.2024 09:15:01 | AT0000A3A139 | 5,780 10.000 | 5,830 10.000 | endlos | 3.834,64 | 4.036,510 | q | |
10,060 | +1,82 % +0,180 | 21.11.2024 09:15:01 | AT0000A3A6U6 | 10,040 10.000 | 10,130 10.000 | endlos | 4.241,33 | 4.464,400 | q | |
15,070 | +1,21 % +0,180 | 21.11.2024 09:15:01 | AT0000A3DBG3 | 15,050 10.000 | 15,190 10.000 | endlos | 4.719,45 | 4.968,000 | q |
Anmerkung:
Wenngleich die oben angeführten Stückzahlen am jeweiligen Handelstag gehandelt wurden, müssen die oben dargestellten konkreten Preise nicht notwendigerweise auf diesen Geschäftsabschlüssen beruhen, sondern können auch „Referenzpreise“ iSd Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens darstellen.
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen