Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Call/Put | Letzter Handelstag | Ausübungspreis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,010 | +4,30 % +0,330 | 01.04.2025 16:40:18 | AT0000A3BY84 | 8,100 10.000 | 8,170 10.000 | Call | 18.09.2025 | 3.300,000 | q | |
7,180 | +4,82 % +0,330 | 01.04.2025 16:40:18 | AT0000A3BY92 | 7,270 10.000 | 7,340 10.000 | Call | 18.09.2025 | 3.400,000 | q | |
6,380 | +5,45 % +0,330 | 01.04.2025 16:40:18 | AT0000A3BYA2 | 6,470 10.000 | 6,540 10.000 | Call | 18.09.2025 | 3.500,000 | q | |
5,610 | +6,05 % +0,320 | 01.04.2025 16:40:18 | AT0000A3BYB0 | 5,690 10.000 | 5,760 10.000 | Call | 18.09.2025 | 3.600,000 | q | |
4,870 | +6,80 % +0,310 | 01.04.2025 16:40:18 | AT0000A3BYC8 | 4,950 10.000 | 5,020 10.000 | Call | 18.09.2025 | 3.700,000 | q | |
4,180 | +7,73 % +0,300 | 01.04.2025 16:40:18 | AT0000A3BYD6 | 4,250 10.000 | 4,320 10.000 | Call | 18.09.2025 | 3.800,000 | q | |
3,420 | +8,92 % +0,280 | 01.04.2025 16:40:18 | AT0000A3BYE4 | 3,500 10.000 | 3,570 10.000 | Call | 18.09.2025 | 3.900,000 | q | |
2,830 | +10,55 % +0,270 | 01.04.2025 16:40:18 | AT0000A3BYF1 | 2,890 10.000 | 2,960 10.000 | Call | 18.09.2025 | 4.000,000 | q | |
8,870 | +3,99 % +0,340 | 01.04.2025 16:40:18 | AT0000A3BYG9 | 8,960 10.000 | 9,030 10.000 | Call | 18.09.2025 | 3.200,000 | q | |
6,860 | +5,05 % +0,330 | 01.04.2025 16:40:18 | AT0000A3EZW7 | 6,950 10.000 | 7,020 10.000 | Call | 19.03.2026 | 3.600,000 | q | |
6,500 | +5,35 % +0,330 | 01.04.2025 16:40:18 | AT0000A3EZX5 | 6,580 10.000 | 6,650 10.000 | Call | 19.03.2026 | 3.650,000 | q | |
6,150 | +5,67 % +0,330 | 01.04.2025 16:40:18 | AT0000A3EZY3 | 6,230 10.000 | 6,300 10.000 | Call | 19.03.2026 | 3.700,000 | q | |
5,800 | +6,03 % +0,330 | 01.04.2025 16:40:18 | AT0000A3EZZ0 | 5,870 10.000 | 5,940 10.000 | Call | 19.03.2026 | 3.750,000 | q | |
1,920 | +12,94 % +0,220 | 01.04.2025 16:40:18 | AT0000A3JXJ8 | 1,980 10.000 | 2,050 10.000 | Call | 18.09.2025 | 4.200,000 | q | |
1,260 | +16,67 % +0,180 | 01.04.2025 16:40:18 | AT0000A3JXK6 | 1,300 10.000 | 1,370 10.000 | Call | 18.09.2025 | 4.400,000 | q | |
4,180 | +7,73 % +0,300 | 01.04.2025 16:40:18 | AT0000A3JXL4 | 4,250 10.000 | 4,320 10.000 | Call | 19.03.2026 | 4.000,000 | q | |
3,070 | +9,64 % +0,270 | 01.04.2025 16:40:18 | AT0000A3JXM2 | 3,130 10.000 | 3,200 10.000 | Call | 19.03.2026 | 4.200,000 | q | |
2,310 | +11,06 % +0,230 | 01.04.2025 16:40:18 | AT0000A3JXN0 | 2,360 10.000 | 2,430 10.000 | Call | 19.03.2026 | 4.400,000 | q | |
2,580 | +10,73 % +0,250 | 01.04.2025 16:40:18 | AT0000A3KJB2 | 2,640 10.000 | 2,710 10.000 | Call | 17.09.2026 | 4.400,000 | q | |
2,060 | +11,96 % +0,220 | 01.04.2025 16:40:18 | AT0000A3KJC0 | 2,110 10.000 | 2,180 10.000 | Call | 17.09.2026 | 4.600,000 | q | |
1,510 | +13,53 % +0,180 | 01.04.2025 16:40:18 | AT0000A3KJD8 | 1,550 10.000 | 1,620 10.000 | Call | 17.09.2026 | 4.800,000 | q | |
1,100 | +10,00 % +0,100 | 01.04.2025 16:40:18 | AT0000A3KJE6 | 1,130 10.000 | 1,200 10.000 | Call | 17.09.2026 | 5.000,000 | q | |
0,810 | -5,70 % -0,049 | 01.04.2025 16:40:18 | AT0000A3BYH7 | 0,800 10.000 | 0,870 10.000 | Put | 18.09.2025 | 3.300,000 | q | |
1,370 | -0,72 % -0,010 | 01.04.2025 16:40:18 | AT0000A3BYJ3 | 1,350 10.000 | 1,420 10.000 | Put | 18.09.2025 | 3.600,000 | q | |
2,190 | +0,46 % +0,010 | 01.04.2025 16:40:18 | AT0000A3F005 | 2,180 10.000 | 2,250 10.000 | Put | 19.03.2026 | 3.550,000 | q | |
2,310 | 0,00 % 0,000 | 01.04.2025 16:40:18 | AT0000A3F013 | 2,300 10.000 | 2,370 10.000 | Put | 19.03.2026 | 3.600,000 | q | |
5,930 | -0,84 % -0,050 | 01.04.2025 16:40:18 | AT0000A3KJF3 | 5,900 10.000 | 5,970 10.000 | Put | 17.09.2026 | 4.200,000 | q | |
7,000 | -1,13 % -0,080 | 01.04.2025 16:40:18 | AT0000A3KJG1 | 6,950 10.000 | 7,020 10.000 | Put | 17.09.2026 | 4.400,000 | q |
Anmerkung:
Wenngleich die oben angeführten Stückzahlen am jeweiligen Handelstag gehandelt wurden, müssen die oben dargestellten konkreten Preise nicht notwendigerweise auf diesen Geschäftsabschlüssen beruhen, sondern können auch „Referenzpreise“ iSd Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens darstellen.
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen