Im Marktsegment global market kommt es mit Ex-Tag 31. März 2025 zur Zahlung von Dividenden bei Stryker, Deere & Co und weiteren internationalen Blue-Chips:
Wertpapier ISIN | Dividende | Ex-Tag | Record Date | Zahltag |
---|---|---|---|---|
AVALONBAY COMMUNITIES INC* US0534841012 | 1,75 USD | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 15.04.2025 |
DEERE & CO* US2441991054 | 1,62 USD | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 08.05.2025 |
ILLINOIS TOOL WORKS* US4523081093 | 1,5 USD | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 10.04.2025 |
MICRON TECHNOLOGY INC* US5951121038 | 0,115 USD | 31.03.2025 | 28.03.2025 | 15.04.2025 |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A* US6092071058 | 0,47 USD | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 14.04.2025 |
PG & E CORP* US69331C1080 | 0,025 USD | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 15.04.2025 |
STRYKER CORP* US8636671013 | 0,84 USD | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 30.04.2025 |
US BANCORP* US9029733048 | 0,5 USD | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 15.04.2025 |
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC* US98956P1021 | 0,24 USD | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 30.04.2025 |
* Aus abwicklungstechnischen Gründen wird der Handel am 28.03.2025 ausgesetzt.
Tipp – Preisdaten: Alle internationalen Wertpapiere im global market