Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
3,990 | -1,97 % | -0,080 |
22.11.2024, 17:25:00 | D |
Zeit | Preis in EUR | Preis ohne Umsatz | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
---|---|---|---|---|---|
17:25:00 | 3,990 | - | - | - | - |
15:25:00 | 4,010 | - | - | - | - |
13:25:00 | 4,020 | - | - | - | - |
11:25:00 | 4,050 | - | - | - | - |
09:25:00 | 4,070 | - | - | - | - |
09:15:12 | 4,090 | - | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung;
Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis