Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
29,200 | -0,10 % | -0,030 |
22.11.2024, 17:25:00 | D |
Zeit | Preis in EUR | Preis ohne Umsatz | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
---|---|---|---|---|---|
17:25:00 | 29,200 | - | - | - | - |
15:25:00 | 28,500 | - | - | - | - |
13:25:00 | 28,830 | - | - | - | - |
11:25:00 | 28,640 | - | - | - | - |
09:25:00 | 29,130 | - | - | - | - |
09:15:12 | 29,240 | - | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung;
Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis