Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
2,160 | +8,54 % | +0,170 |
22.11.2024, 17:25:00 | D |
Zeit | Preis in EUR | Preis ohne Umsatz | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
---|---|---|---|---|---|
17:25:00 | 2,160 | - | - | - | - |
15:25:00 | 2,130 | - | - | - | - |
13:25:00 | 2,120 | - | - | - | - |
11:25:00 | 2,060 | - | - | - | - |
09:25:00 | 2,070 | - | - | - | - |
09:15:11 | 2,050 | - | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung;
Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis