Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
103,850 | +0,10 % | +0,100 |
15.04.2025, 17:25:00 | D |
Zeit | Preis in EUR | Preis ohne Umsatz | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
---|---|---|---|---|---|
17:25:00 | 103,850 | - | - | - | - |
15:25:00 | 103,900 | - | - | - | - |
13:25:00 | 103,800 | - | - | - | - |
11:25:00 | 104,000 | - | - | - | - |
09:30:16 | 103,750 | - | - | - | - |
09:30:01 | 103,750 | - | - | - | - |
09:25:00 | 103,900 | - | - | - | - |
09:15:30 | 103,900 | - | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung;
Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis