Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
0,834 | +0,36 % | +0,003 |
22.11.2024, 17:25:00 | D |
Zeit | Preis in EUR | Preis ohne Umsatz | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
---|---|---|---|---|---|
17:25:00 | 0,834 | - | - | - | - |
15:25:00 | 0,858 | - | - | - | - |
13:25:00 | 0,849 | - | - | - | - |
11:25:00 | 0,843 | - | - | - | - |
09:25:00 | 0,816 | - | - | - | - |
09:15:12 | 0,820 | - | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung;
Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis