Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
115,100 | +0,70 % | +0,800 |
22.11.2024, 13:25:00 | q |
Zeit | Preis in EUR | Preis ohne Umsatz | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
---|---|---|---|---|---|
13:25:00 | 115,100 | - | - | - | - |
11:25:00 | 115,050 | - | - | - | - |
09:25:00 | 114,450 | - | - | - | - |
09:15:50 | 114,450 | - | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung;
Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis