Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
0,282 | +3,68 % | +0,010 |
22.11.2024, 09:15:01 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2024 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | -4,07 % | - | - |
24.10.2024 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | +1,77 % | - | - |
25.10.2024 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | +2,43 % | - | - |
28.10.2024 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | +5,08 % | - | - |
29.10.2024 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | +0,32 % | - | - |
30.10.2024 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | -5,79 % | - | - |
31.10.2024 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | -8,19 % | - | - |
01.11.2024 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | -14,50 % | - | - |
04.11.2024 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | -3,91 % | - | - |
05.11.2024 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | +1,81 % | - | - |
06.11.2024 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | +29,33 % | - | - |
07.11.2024 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | -2,41 % | - | - |
08.11.2024 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | +10,21 % | - | - |
11.11.2024 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | -4,15 % | - | - |
12.11.2024 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | +2,00 % | - | - |
13.11.2024 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | +0,65 % | - | - |
14.11.2024 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | -9,09 % | - | - |
15.11.2024 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | -1,07 % | - | - |
18.11.2024 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | -6,86 % | - | - |
19.11.2024 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | +10,08 % | - | - |
20.11.2024 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | -2,11 % | - | - |
21.11.2024 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | -2,16 % | - | - |
22.11.2024 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | +3,68 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung