Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
71,260 | -0,56 % | -0,400 |
22.11.2024, 13:25:00 | q |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2024 | 70,110 | 70,390 | 70,110 | 70,390 | 0,00 % | - | - |
19.11.2024 | 70,660 | 70,660 | 69,280 | 70,020 | -0,53 % | - | - |
20.11.2024 | 70,600 | 72,240 | 70,600 | 71,450 | +2,04 % | - | - |
21.11.2024 | 71,390 | 71,660 | 70,660 | 71,660 | +0,29 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung