Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
99,020 | -0,03 % | -0,030 |
22.11.2024, 17:00:28 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.11.2024 | 98,520 | 98,610 | 98,520 | 98,610 | 0,00 % | - | - |
11.11.2024 | 98,800 | 98,800 | 98,530 | 98,530 | -0,08 % | - | - |
12.11.2024 | 98,490 | 99,200 | 98,490 | 99,200 | +0,68 % | - | - |
13.11.2024 | 99,150 | 99,310 | 99,150 | 99,310 | +0,11 % | - | - |
14.11.2024 | 99,030 | 99,030 | 98,720 | 98,720 | -0,59 % | - | - |
15.11.2024 | 98,710 | 98,980 | 98,670 | 98,980 | +0,26 % | - | - |
18.11.2024 | 98,940 | 98,940 | 98,770 | 98,770 | -0,21 % | - | - |
19.11.2024 | 98,990 | 99,250 | 98,990 | 99,250 | +0,49 % | - | - |
20.11.2024 | 98,970 | 99,030 | 98,970 | 99,030 | -0,22 % | - | - |
21.11.2024 | 99,180 | 99,180 | 99,050 | 99,050 | +0,02 % | - | - |
22.11.2024 | 98,880 | 99,020 | 98,880 | 99,020 | -0,03 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung