Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
4,540 | +1,57 % | +0,070 |
22.11.2024, 12:01:11 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2024 | 4,520 | 4,520 | 4,520 | 4,520 | +0,22 % | - | - |
25.10.2024 | 4,530 | 4,530 | 4,530 | 4,530 | +0,22 % | - | - |
28.10.2024 | 4,510 | 4,510 | 4,510 | 4,510 | -0,44 % | - | - |
29.10.2024 | 4,520 | 4,520 | 4,520 | 4,520 | +0,22 % | - | - |
30.10.2024 | 4,510 | 4,510 | 4,510 | 4,510 | -0,22 % | - | - |
31.10.2024 | 4,510 | 4,510 | 4,510 | 4,510 | 0,00 % | - | - |
01.11.2024 | 4,520 | 4,520 | 4,520 | 4,520 | +0,22 % | - | - |
04.11.2024 | 4,510 | 4,510 | 4,510 | 4,510 | -0,22 % | - | - |
05.11.2024 | 4,530 | 4,530 | 4,530 | 4,530 | +0,44 % | - | - |
06.11.2024 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | +1,55 % | - | - |
08.11.2024 | 4,600 | 4,620 | 4,600 | 4,600 | 0,00 % | - | - |
11.11.2024 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 0,00 % | - | - |
12.11.2024 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 0,00 % | - | - |
13.11.2024 | 4,620 | 4,620 | 4,620 | 4,620 | +0,43 % | - | - |
14.11.2024 | 4,610 | 4,610 | 4,610 | 4,610 | -0,22 % | - | - |
15.11.2024 | 4,620 | 4,640 | 4,620 | 4,640 | +0,65 % | - | - |
18.11.2024 | 4,640 | 4,640 | 4,640 | 4,640 | 0,00 % | - | - |
19.11.2024 | 4,620 | 4,620 | 4,570 | 4,600 | -0,86 % | - | - |
20.11.2024 | 4,540 | 4,540 | 4,510 | 4,510 | -1,96 % | - | - |
21.11.2024 | 4,450 | 4,470 | 4,450 | 4,470 | -0,89 % | - | - |
22.11.2024 | 4,530 | 4,540 | 4,530 | 4,540 | +1,57 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung