Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
96,730 | +0,85 % | +0,820 |
22.11.2024, 12:07:43 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.10.2024 | 95,680 | 95,680 | 95,510 | 95,510 | -0,18 % | - | - |
28.10.2024 | 95,710 | 95,710 | 95,710 | 95,710 | +0,21 % | - | - |
29.10.2024 | 95,580 | 95,580 | 95,580 | 95,580 | -0,14 % | - | - |
30.10.2024 | 96,140 | 96,140 | 96,140 | 96,140 | +0,59 % | - | - |
31.10.2024 | 95,730 | 95,730 | 95,730 | 95,730 | -0,43 % | - | - |
01.11.2024 | 95,540 | 95,540 | 95,540 | 95,540 | -0,20 % | - | - |
04.11.2024 | 95,190 | 95,190 | 95,190 | 95,190 | -0,37 % | - | - |
05.11.2024 | 95,400 | 95,400 | 95,400 | 95,400 | +0,22 % | - | - |
07.11.2024 | 95,680 | 95,680 | 95,680 | 95,680 | +0,29 % | - | - |
08.11.2024 | 95,700 | 95,700 | 95,700 | 95,700 | +0,02 % | - | - |
11.11.2024 | 95,770 | 95,770 | 95,770 | 95,770 | +0,07 % | - | - |
12.11.2024 | 95,610 | 95,610 | 95,610 | 95,610 | -0,17 % | - | - |
13.11.2024 | 95,790 | 95,790 | 95,790 | 95,790 | +0,19 % | - | - |
14.11.2024 | 95,820 | 95,820 | 95,820 | 95,820 | +0,03 % | - | - |
15.11.2024 | 95,870 | 96,250 | 95,870 | 96,250 | +0,45 % | - | - |
18.11.2024 | 96,620 | 96,790 | 96,620 | 96,790 | +0,56 % | - | - |
19.11.2024 | 96,460 | 96,460 | 96,460 | 96,460 | -0,34 % | - | - |
20.11.2024 | 95,900 | 95,910 | 95,900 | 95,910 | -0,57 % | - | - |
21.11.2024 | 95,910 | 95,910 | 95,910 | 95,910 | 0,00 % | - | - |
22.11.2024 | 96,300 | 96,730 | 96,300 | 96,730 | +0,85 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung