Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
99,350 | +0,79 % | +0,780 |
22.11.2024, 09:15:00 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.10.2024 | 102,030 | 102,030 | 102,030 | 102,030 | -0,48 % | - | - |
29.10.2024 | 102,120 | 102,120 | 102,120 | 102,120 | +0,09 % | - | - |
30.10.2024 | 101,960 | 101,960 | 101,960 | 101,960 | -0,16 % | - | - |
31.10.2024 | 100,830 | 100,830 | 100,830 | 100,830 | -1,11 % | - | - |
01.11.2024 | 100,640 | 100,640 | 100,640 | 100,640 | -0,19 % | - | - |
04.11.2024 | 100,680 | 100,680 | 100,680 | 100,680 | +0,04 % | - | - |
05.11.2024 | 100,870 | 100,880 | 100,870 | 100,880 | +0,20 % | - | - |
08.11.2024 | 97,020 | 97,020 | 97,020 | 97,020 | -3,83 % | - | - |
13.11.2024 | 100,720 | 100,720 | 100,720 | 100,720 | +3,81 % | - | - |
14.11.2024 | 100,560 | 100,560 | 99,880 | 99,880 | -0,83 % | - | - |
15.11.2024 | 99,400 | 99,400 | 99,400 | 99,400 | -0,48 % | - | - |
19.11.2024 | 98,770 | 98,770 | 98,770 | 98,770 | -0,63 % | - | - |
20.11.2024 | 98,570 | 98,570 | 98,570 | 98,570 | -0,20 % | - | - |
22.11.2024 | 99,350 | 99,350 | 99,350 | 99,350 | +0,79 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung