Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
89,590 | -0,18 % | -0,160 |
22.11.2024, 12:07:44 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2024 | 89,030 | 89,210 | 89,030 | 89,210 | -0,02 % | - | - |
25.10.2024 | 89,320 | 89,930 | 89,320 | 89,930 | +0,81 % | - | - |
28.10.2024 | 90,170 | 90,170 | 89,970 | 89,970 | +0,04 % | - | - |
29.10.2024 | 90,360 | 90,360 | 90,240 | 90,240 | +0,30 % | - | - |
30.10.2024 | 90,050 | 90,050 | 89,730 | 89,730 | -0,57 % | - | - |
31.10.2024 | 89,330 | 89,680 | 89,330 | 89,680 | -0,06 % | - | - |
01.11.2024 | 89,970 | 90,220 | 89,970 | 90,220 | +0,60 % | - | - |
04.11.2024 | 90,470 | 90,470 | 90,340 | 90,340 | +0,13 % | - | - |
05.11.2024 | 89,940 | 89,940 | 89,940 | 89,940 | -0,44 % | - | - |
06.11.2024 | 93,470 | 93,470 | 93,470 | 93,470 | +3,92 % | - | - |
07.11.2024 | 92,250 | 92,250 | 92,250 | 92,250 | -1,31 % | - | - |
08.11.2024 | 91,790 | 92,220 | 91,790 | 92,220 | -0,03 % | - | - |
11.11.2024 | 92,880 | 92,880 | 92,880 | 92,880 | +0,72 % | - | - |
12.11.2024 | 90,310 | 91,030 | 90,310 | 91,030 | -1,99 % | - | - |
13.11.2024 | 89,120 | 89,120 | 88,310 | 88,310 | -2,99 % | - | - |
14.11.2024 | 89,010 | 89,720 | 89,010 | 89,720 | +1,60 % | - | - |
15.11.2024 | 89,500 | 89,500 | 89,500 | 89,500 | -0,25 % | - | - |
18.11.2024 | 92,170 | 92,170 | 91,540 | 91,540 | +2,28 % | - | - |
19.11.2024 | 91,030 | 91,030 | 90,680 | 90,680 | -0,94 % | - | - |
20.11.2024 | 90,920 | 90,920 | 90,560 | 90,560 | -0,13 % | - | - |
21.11.2024 | 90,330 | 90,330 | 89,750 | 89,750 | -0,89 % | - | - |
22.11.2024 | 89,500 | 89,590 | 89,500 | 89,590 | -0,18 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung