Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
91,750 | +0,23 % | +0,210 |
22.11.2024, 09:15:01 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2024 | 97,470 | 97,470 | 97,470 | 97,470 | +0,57 % | - | - |
25.10.2024 | 97,670 | 97,670 | 97,670 | 97,670 | +0,21 % | - | - |
28.10.2024 | 99,910 | 99,910 | 99,120 | 99,120 | +1,48 % | - | - |
29.10.2024 | 98,240 | 99,280 | 98,240 | 99,280 | +0,16 % | - | - |
30.10.2024 | 97,970 | 97,970 | 96,490 | 96,490 | -2,81 % | - | - |
31.10.2024 | 96,750 | 96,750 | 96,750 | 96,750 | +0,27 % | - | - |
01.11.2024 | 96,290 | 96,290 | 95,790 | 95,790 | -0,99 % | - | - |
04.11.2024 | 96,520 | 97,150 | 96,520 | 97,150 | +1,42 % | - | - |
05.11.2024 | 98,050 | 98,050 | 97,940 | 97,940 | +0,81 % | - | - |
06.11.2024 | 98,140 | 98,140 | 96,760 | 96,760 | -1,20 % | - | - |
07.11.2024 | 96,630 | 96,630 | 96,630 | 96,630 | -0,13 % | - | - |
08.11.2024 | 97,210 | 98,890 | 97,210 | 98,890 | +2,34 % | - | - |
11.11.2024 | 98,870 | 98,870 | 98,660 | 98,660 | -0,23 % | - | - |
12.11.2024 | 97,360 | 97,360 | 97,360 | 97,360 | -1,32 % | - | - |
13.11.2024 | 94,800 | 95,160 | 94,800 | 95,160 | -2,26 % | - | - |
14.11.2024 | 91,390 | 91,990 | 91,390 | 91,990 | -3,33 % | - | - |
15.11.2024 | 94,060 | 94,060 | 94,060 | 94,060 | +2,25 % | - | - |
18.11.2024 | 94,260 | 94,260 | 93,660 | 93,660 | -0,43 % | - | - |
19.11.2024 | 94,510 | 94,510 | 92,150 | 92,150 | -1,61 % | - | - |
20.11.2024 | 92,650 | 92,650 | 92,060 | 92,060 | -0,10 % | - | - |
21.11.2024 | 91,940 | 91,940 | 91,540 | 91,540 | -0,56 % | - | - |
22.11.2024 | 91,750 | 91,750 | 91,750 | 91,750 | +0,23 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung