Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
0,306 | +3,38 % | +0,010 |
22.11.2024, 12:08:03 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2024 | 0,302 | 0,305 | 0,302 | 0,305 | +0,33 % | - | - |
28.10.2024 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | +0,66 % | - | - |
29.10.2024 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | -0,65 % | - | - |
30.10.2024 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | +2,62 % | - | - |
01.11.2024 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | +1,28 % | - | - |
04.11.2024 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | +0,32 % | - | - |
08.11.2024 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | +1,26 % | - | - |
12.11.2024 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | -1,86 % | - | - |
13.11.2024 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | +0,95 % | - | - |
18.11.2024 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | -2,82 % | - | - |
19.11.2024 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | +1,61 % | - | - |
20.11.2024 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | -0,63 % | - | - |
21.11.2024 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | -5,43 % | - | - |
22.11.2024 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | +3,38 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung