Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
71,960 | -0,62 % | -0,450 |
22.11.2024, 13:25:00 | q |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2024 | 69,560 | 69,560 | 68,260 | 69,000 | -0,90 % | - | - |
23.10.2024 | 69,410 | 69,450 | 68,320 | 68,320 | -0,99 % | - | - |
24.10.2024 | 68,100 | 68,200 | 67,640 | 67,640 | -1,00 % | - | - |
25.10.2024 | 67,650 | 67,860 | 66,640 | 66,640 | -1,48 % | - | - |
28.10.2024 | 67,640 | 70,240 | 67,640 | 70,240 | +5,40 % | - | - |
29.10.2024 | 71,030 | 71,030 | 70,170 | 70,170 | -0,10 % | - | - |
30.10.2024 | 70,110 | 70,110 | 69,070 | 69,070 | -1,57 % | - | - |
31.10.2024 | 68,990 | 69,600 | 68,890 | 69,600 | +0,77 % | - | - |
01.11.2024 | 70,300 | 70,300 | 69,850 | 69,860 | +0,37 % | - | - |
04.11.2024 | 69,680 | 70,580 | 69,680 | 70,580 | +1,03 % | - | - |
05.11.2024 | 70,600 | 71,020 | 70,600 | 71,020 | +0,62 % | - | - |
06.11.2024 | 71,980 | 72,260 | 71,050 | 71,050 | +0,04 % | - | - |
07.11.2024 | 71,280 | 72,250 | 71,200 | 72,140 | +1,53 % | - | - |
08.11.2024 | 72,200 | 72,350 | 71,920 | 71,920 | -0,30 % | - | - |
11.11.2024 | 72,270 | 73,370 | 72,190 | 73,120 | +1,67 % | - | - |
12.11.2024 | 73,060 | 73,060 | 71,640 | 71,640 | -2,02 % | - | - |
13.11.2024 | 71,880 | 72,130 | 70,720 | 71,170 | -0,66 % | - | - |
14.11.2024 | 71,680 | 71,720 | 70,790 | 71,070 | -0,14 % | - | - |
15.11.2024 | 70,810 | 71,830 | 70,810 | 71,480 | +0,58 % | - | - |
18.11.2024 | 72,650 | 72,960 | 72,650 | 72,950 | +2,06 % | - | - |
19.11.2024 | 73,240 | 73,240 | 71,740 | 72,550 | -0,55 % | - | - |
20.11.2024 | 73,180 | 73,220 | 72,170 | 72,170 | -0,52 % | - | - |
21.11.2024 | 72,120 | 72,410 | 71,300 | 72,410 | +0,33 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung