Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
0,082 | +10,81 % | +0,008 |
22.11.2024, 17:25:00 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2024 | 0,137 | 0,137 | 0,129 | 0,132 | -7,69 % | - | - |
25.10.2024 | 0,134 | 0,134 | 0,127 | 0,127 | -3,79 % | - | - |
28.10.2024 | 0,127 | 0,134 | 0,127 | 0,127 | 0,00 % | - | - |
29.10.2024 | 0,131 | 0,131 | 0,124 | 0,129 | +1,57 % | - | - |
30.10.2024 | 0,133 | 0,136 | 0,131 | 0,136 | +5,43 % | - | - |
31.10.2024 | 0,136 | 0,142 | 0,136 | 0,142 | +4,41 % | - | - |
01.11.2024 | 0,141 | 0,146 | 0,141 | 0,146 | +2,82 % | - | - |
04.11.2024 | 0,148 | 0,148 | 0,139 | 0,140 | -4,11 % | - | - |
05.11.2024 | 0,127 | 0,127 | 0,119 | 0,119 | -15,00 % | - | - |
06.11.2024 | 0,123 | 0,134 | 0,123 | 0,132 | +10,92 % | - | - |
07.11.2024 | 0,123 | 0,123 | 0,105 | 0,112 | -15,15 % | - | - |
08.11.2024 | 0,120 | 0,122 | 0,117 | 0,122 | +8,93 % | - | - |
11.11.2024 | 0,123 | 0,128 | 0,123 | 0,128 | +4,92 % | - | - |
12.11.2024 | 0,131 | 0,133 | 0,128 | 0,133 | +3,91 % | - | - |
13.11.2024 | 0,129 | 0,135 | 0,128 | 0,135 | +1,50 % | - | - |
14.11.2024 | 0,137 | 0,139 | 0,133 | 0,135 | 0,00 % | - | - |
15.11.2024 | 0,132 | 0,133 | 0,127 | 0,128 | -5,19 % | - | - |
18.11.2024 | 0,124 | 0,125 | 0,123 | 0,124 | -3,13 % | - | - |
19.11.2024 | 0,095 | 0,099 | 0,081 | 0,081 | -34,68 % | - | - |
20.11.2024 | 0,077 | 0,077 | 0,071 | 0,071 | -12,35 % | - | - |
21.11.2024 | 0,077 | 0,078 | 0,074 | 0,074 | +4,23 % | - | - |
22.11.2024 | 0,080 | 0,086 | 0,079 | 0,082 | +10,81 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung