Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
0,095 | +9,20 % | +0,008 |
22.11.2024, 17:25:00 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2024 | 0,150 | 0,150 | 0,142 | 0,145 | -7,05 % | - | - |
25.10.2024 | 0,147 | 0,147 | 0,140 | 0,140 | -3,45 % | - | - |
28.10.2024 | 0,140 | 0,147 | 0,140 | 0,140 | 0,00 % | - | - |
29.10.2024 | 0,144 | 0,144 | 0,137 | 0,142 | +1,43 % | - | - |
30.10.2024 | 0,146 | 0,149 | 0,144 | 0,149 | +4,93 % | - | - |
31.10.2024 | 0,149 | 0,155 | 0,149 | 0,155 | +4,03 % | - | - |
01.11.2024 | 0,154 | 0,159 | 0,154 | 0,159 | +2,58 % | - | - |
04.11.2024 | 0,161 | 0,161 | 0,152 | 0,153 | -3,77 % | - | - |
05.11.2024 | 0,140 | 0,140 | 0,132 | 0,132 | -13,73 % | - | - |
06.11.2024 | 0,136 | 0,147 | 0,136 | 0,145 | +9,85 % | - | - |
07.11.2024 | 0,136 | 0,136 | 0,118 | 0,125 | -13,79 % | - | - |
08.11.2024 | 0,133 | 0,135 | 0,130 | 0,135 | +8,00 % | - | - |
11.11.2024 | 0,136 | 0,141 | 0,136 | 0,141 | +4,44 % | - | - |
12.11.2024 | 0,144 | 0,146 | 0,141 | 0,146 | +3,55 % | - | - |
13.11.2024 | 0,142 | 0,148 | 0,141 | 0,148 | +1,37 % | - | - |
14.11.2024 | 0,150 | 0,152 | 0,146 | 0,148 | 0,00 % | - | - |
15.11.2024 | 0,145 | 0,146 | 0,140 | 0,141 | -4,73 % | - | - |
18.11.2024 | 0,137 | 0,138 | 0,136 | 0,137 | -2,84 % | - | - |
19.11.2024 | 0,108 | 0,112 | 0,094 | 0,094 | -31,39 % | - | - |
20.11.2024 | 0,090 | 0,090 | 0,084 | 0,084 | -10,64 % | - | - |
21.11.2024 | 0,090 | 0,091 | 0,087 | 0,087 | +3,57 % | - | - |
22.11.2024 | 0,093 | 0,099 | 0,092 | 0,095 | +9,20 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung