Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
8,710 | +1,16 % | +0,100 |
22.11.2024, 14:27:11 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2024 | 7,030 | 7,030 | 6,920 | 6,920 | -5,46 % | - | - |
24.10.2024 | 6,660 | 6,660 | 6,460 | 6,460 | -6,65 % | - | - |
25.10.2024 | 6,270 | 6,270 | 6,250 | 6,250 | -3,25 % | - | - |
28.10.2024 | 7,110 | 7,110 | 7,110 | 7,110 | +13,76 % | - | - |
29.10.2024 | 7,390 | 7,390 | 7,310 | 7,310 | +2,81 % | - | - |
30.10.2024 | 6,840 | 6,840 | 6,800 | 6,800 | -6,98 % | - | - |
31.10.2024 | 6,530 | 6,530 | 6,340 | 6,340 | -6,76 % | - | - |
01.11.2024 | 6,300 | 6,380 | 6,300 | 6,380 | +0,63 % | - | - |
04.11.2024 | 6,090 | 6,090 | 6,030 | 6,030 | -5,49 % | - | - |
05.11.2024 | 6,000 | 6,240 | 6,000 | 6,240 | +3,48 % | - | - |
06.11.2024 | 6,840 | 6,840 | 6,810 | 6,810 | +9,13 % | - | - |
07.11.2024 | 6,420 | 6,510 | 6,420 | 6,420 | -5,73 % | - | - |
08.11.2024 | 6,290 | 6,290 | 6,020 | 6,020 | -6,23 % | - | - |
11.11.2024 | 6,540 | 6,540 | 6,330 | 6,330 | +5,15 % | - | - |
12.11.2024 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | -1,42 % | - | - |
13.11.2024 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | -10,42 % | - | - |
14.11.2024 | 6,180 | 10,440 | 6,180 | 10,440 | +86,76 % | - | - |
15.11.2024 | 11,190 | 11,280 | 10,880 | 11,140 | +6,70 % | - | - |
18.11.2024 | 9,140 | 9,140 | 8,100 | 8,120 | -27,11 % | - | - |
19.11.2024 | 8,960 | 8,960 | 8,440 | 8,440 | +3,94 % | - | - |
20.11.2024 | 7,530 | 9,530 | 7,530 | 9,530 | +12,91 % | - | - |
21.11.2024 | 9,090 | 9,090 | 8,520 | 8,610 | -9,65 % | - | - |
22.11.2024 | 8,670 | 8,710 | 8,670 | 8,710 | +1,16 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung