Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
56,170 | +0,11 % | +0,060 |
22.11.2024, 17:25:00 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2024 | 54,280 | 54,300 | 54,140 | 54,290 | +0,06 % | - | - |
23.10.2024 | 54,230 | 54,360 | 54,190 | 54,190 | -0,18 % | - | - |
24.10.2024 | 54,130 | 54,150 | 53,970 | 53,970 | -0,41 % | - | - |
25.10.2024 | 53,980 | 54,330 | 53,940 | 54,100 | +0,24 % | - | - |
28.10.2024 | 54,240 | 54,240 | 53,960 | 54,220 | +0,22 % | - | - |
29.10.2024 | 54,540 | 54,540 | 54,410 | 54,410 | +0,35 % | - | - |
30.10.2024 | 54,270 | 54,280 | 54,000 | 54,030 | -0,70 % | - | - |
31.10.2024 | 55,130 | 55,450 | 55,000 | 55,450 | +2,63 % | - | - |
01.11.2024 | 55,630 | 55,650 | 55,570 | 55,570 | +0,22 % | - | - |
04.11.2024 | 55,580 | 55,660 | 55,550 | 55,660 | +0,16 % | - | - |
05.11.2024 | 55,670 | 55,850 | 55,670 | 55,850 | +0,34 % | - | - |
06.11.2024 | 56,030 | 56,030 | 55,810 | 55,810 | -0,07 % | - | - |
07.11.2024 | 55,860 | 55,990 | 55,860 | 55,960 | +0,27 % | - | - |
08.11.2024 | 55,980 | 55,980 | 55,900 | 55,980 | +0,04 % | - | - |
11.11.2024 | 56,060 | 56,140 | 56,050 | 56,110 | +0,23 % | - | - |
12.11.2024 | 56,050 | 56,050 | 55,990 | 55,990 | -0,21 % | - | - |
13.11.2024 | 56,010 | 56,010 | 55,900 | 55,900 | -0,16 % | - | - |
14.11.2024 | 55,910 | 56,060 | 55,910 | 56,060 | +0,29 % | - | - |
15.11.2024 | 56,040 | 56,140 | 56,040 | 56,120 | +0,11 % | - | - |
18.11.2024 | 56,180 | 56,240 | 56,180 | 56,240 | +0,21 % | - | - |
19.11.2024 | 56,260 | 56,270 | 56,000 | 56,140 | -0,18 % | - | - |
20.11.2024 | 56,230 | 56,260 | 56,080 | 56,080 | -0,11 % | - | - |
21.11.2024 | 56,090 | 56,110 | 56,050 | 56,110 | +0,05 % | - | - |
22.11.2024 | 56,240 | 56,240 | 56,040 | 56,170 | +0,11 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung