Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
105,880 | +0,18 % | +0,190 |
22.11.2024, 12:07:43 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2024 | 107,150 | 107,150 | 107,150 | 107,150 | -0,02 % | - | - |
25.10.2024 | 106,920 | 106,920 | 106,920 | 106,920 | -0,21 % | - | - |
28.10.2024 | 106,830 | 106,830 | 106,830 | 106,830 | -0,08 % | - | - |
29.10.2024 | 106,490 | 106,490 | 106,460 | 106,460 | -0,35 % | - | - |
30.10.2024 | 106,090 | 106,090 | 106,040 | 106,040 | -0,39 % | - | - |
31.10.2024 | 105,740 | 105,740 | 105,740 | 105,740 | -0,28 % | - | - |
01.11.2024 | 105,620 | 105,680 | 105,620 | 105,680 | -0,06 % | - | - |
04.11.2024 | 105,220 | 105,220 | 105,150 | 105,150 | -0,50 % | - | - |
05.11.2024 | 105,250 | 105,250 | 105,250 | 105,250 | +0,10 % | - | - |
06.11.2024 | 105,740 | 105,740 | 105,740 | 105,740 | +0,47 % | - | - |
07.11.2024 | 105,500 | 105,500 | 105,430 | 105,430 | -0,29 % | - | - |
08.11.2024 | 105,290 | 105,290 | 105,130 | 105,130 | -0,28 % | - | - |
11.11.2024 | 104,970 | 104,970 | 104,970 | 104,970 | -0,15 % | - | - |
12.11.2024 | 105,530 | 105,530 | 105,460 | 105,460 | +0,47 % | - | - |
13.11.2024 | 105,020 | 105,020 | 105,020 | 105,020 | -0,42 % | - | - |
14.11.2024 | 105,190 | 105,190 | 105,190 | 105,190 | +0,16 % | - | - |
15.11.2024 | 105,780 | 105,780 | 105,780 | 105,780 | +0,56 % | - | - |
18.11.2024 | 105,890 | 105,890 | 105,890 | 105,890 | +0,10 % | - | - |
19.11.2024 | 106,030 | 106,030 | 106,030 | 106,030 | +0,13 % | - | - |
20.11.2024 | 105,600 | 105,600 | 105,600 | 105,600 | -0,41 % | - | - |
21.11.2024 | 105,690 | 105,690 | 105,690 | 105,690 | +0,09 % | - | - |
22.11.2024 | 106,000 | 106,000 | 105,880 | 105,880 | +0,18 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung