Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
103,810 | +0,59 % | +0,610 |
22.11.2024, 12:08:03 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.10.2024 | 102,640 | 102,650 | 102,640 | 102,650 | -0,07 % | - | - |
28.10.2024 | 102,050 | 102,150 | 102,050 | 102,150 | -0,49 % | - | - |
29.10.2024 | 101,990 | 101,990 | 101,990 | 101,990 | -0,16 % | - | - |
30.10.2024 | 102,750 | 102,750 | 102,750 | 102,750 | +0,75 % | - | - |
31.10.2024 | 101,630 | 101,710 | 101,630 | 101,710 | -1,01 % | - | - |
01.11.2024 | 102,200 | 102,200 | 102,200 | 102,200 | +0,48 % | - | - |
04.11.2024 | 100,800 | 101,310 | 100,800 | 101,310 | -0,87 % | - | - |
05.11.2024 | 100,410 | 100,920 | 100,410 | 100,920 | -0,38 % | - | - |
06.11.2024 | 100,950 | 100,950 | 100,230 | 100,230 | -0,68 % | - | - |
07.11.2024 | 101,270 | 101,270 | 100,870 | 100,870 | +0,64 % | - | - |
08.11.2024 | 100,790 | 100,790 | 100,160 | 100,160 | -0,70 % | - | - |
11.11.2024 | 100,540 | 100,540 | 100,540 | 100,540 | +0,38 % | - | - |
12.11.2024 | 101,270 | 101,470 | 101,270 | 101,470 | +0,93 % | - | - |
13.11.2024 | 100,260 | 100,480 | 100,260 | 100,480 | -0,98 % | - | - |
14.11.2024 | 99,960 | 101,220 | 99,960 | 101,220 | +0,74 % | - | - |
15.11.2024 | 101,550 | 103,000 | 101,550 | 103,000 | +1,76 % | - | - |
18.11.2024 | 103,140 | 103,140 | 103,140 | 103,140 | +0,14 % | - | - |
19.11.2024 | 103,710 | 103,710 | 102,410 | 102,410 | -0,71 % | - | - |
20.11.2024 | 102,130 | 102,130 | 102,130 | 102,130 | -0,27 % | - | - |
21.11.2024 | 103,200 | 103,200 | 103,200 | 103,200 | +1,05 % | - | - |
22.11.2024 | 104,210 | 104,210 | 103,810 | 103,810 | +0,59 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung