Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
111,590 | +0,13 % | +0,150 |
22.11.2024, 12:08:03 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2024 | 111,130 | 111,240 | 111,130 | 111,240 | +0,12 % | - | - |
25.10.2024 | 111,640 | 111,810 | 111,640 | 111,810 | +0,51 % | - | - |
28.10.2024 | 111,990 | 111,990 | 111,940 | 111,940 | +0,12 % | - | - |
29.10.2024 | 112,120 | 112,120 | 112,120 | 112,120 | +0,16 % | - | - |
30.10.2024 | 111,770 | 111,770 | 111,640 | 111,640 | -0,43 % | - | - |
31.10.2024 | 111,570 | 111,570 | 111,300 | 111,300 | -0,30 % | - | - |
01.11.2024 | 111,040 | 111,060 | 111,040 | 111,060 | -0,22 % | - | - |
04.11.2024 | 110,990 | 111,150 | 110,990 | 111,150 | +0,08 % | - | - |
05.11.2024 | 111,440 | 111,480 | 111,440 | 111,480 | +0,30 % | - | - |
06.11.2024 | 109,830 | 110,350 | 109,830 | 110,350 | -1,01 % | - | - |
07.11.2024 | 110,150 | 110,150 | 110,110 | 110,110 | -0,22 % | - | - |
08.11.2024 | 110,430 | 110,460 | 110,430 | 110,460 | +0,32 % | - | - |
11.11.2024 | 110,460 | 110,460 | 110,460 | 110,460 | 0,00 % | - | - |
12.11.2024 | 110,040 | 110,430 | 110,040 | 110,430 | -0,03 % | - | - |
13.11.2024 | 110,090 | 110,090 | 109,980 | 109,980 | -0,41 % | - | - |
14.11.2024 | 110,240 | 110,780 | 110,240 | 110,780 | +0,73 % | - | - |
15.11.2024 | 111,710 | 111,770 | 111,710 | 111,770 | +0,89 % | - | - |
18.11.2024 | 111,520 | 111,520 | 111,300 | 111,300 | -0,42 % | - | - |
19.11.2024 | 111,670 | 111,670 | 111,270 | 111,270 | -0,03 % | - | - |
20.11.2024 | 110,480 | 110,510 | 110,480 | 110,510 | -0,68 % | - | - |
21.11.2024 | 111,230 | 111,440 | 111,230 | 111,440 | +0,84 % | - | - |
22.11.2024 | 111,460 | 111,590 | 111,460 | 111,590 | +0,13 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung