Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
0,915 | +35,56 % | +0,240 |
22.11.2024, 17:25:00 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2024 | 1,930 | 1,970 | 1,840 | 1,840 | -6,12 % | - | - |
24.10.2024 | 1,660 | 1,660 | 1,500 | 1,500 | -18,48 % | - | - |
25.10.2024 | 1,530 | 1,640 | 1,530 | 1,600 | +6,67 % | - | - |
28.10.2024 | 1,680 | 1,780 | 1,660 | 1,730 | +8,12 % | - | - |
29.10.2024 | 1,790 | 1,790 | 1,600 | 1,600 | -7,51 % | - | - |
30.10.2024 | 1,560 | 1,580 | 1,440 | 1,440 | -10,00 % | - | - |
31.10.2024 | 1,430 | 1,430 | 1,300 | 1,350 | -6,25 % | - | - |
01.11.2024 | 1,330 | 1,410 | 1,280 | 1,410 | +4,44 % | - | - |
04.11.2024 | 1,360 | 1,360 | 1,290 | 1,300 | -7,80 % | - | - |
05.11.2024 | 1,300 | 1,300 | 1,210 | 1,210 | -6,92 % | - | - |
06.11.2024 | 1,350 | 1,380 | 0,987 | 0,987 | -18,43 % | - | - |
07.11.2024 | 1,020 | 1,060 | 0,917 | 0,917 | -7,09 % | - | - |
08.11.2024 | 0,997 | 1,000 | 0,957 | 0,967 | +5,45 % | - | - |
11.11.2024 | 1,100 | 1,120 | 1,100 | 1,120 | +15,82 % | - | - |
12.11.2024 | 1,000 | 1,000 | 0,856 | 0,856 | -23,57 % | - | - |
13.11.2024 | 0,736 | 0,826 | 0,676 | 0,676 | -21,03 % | - | - |
14.11.2024 | 0,686 | 0,766 | 0,656 | 0,696 | +2,96 % | - | - |
15.11.2024 | 0,596 | 0,676 | 0,586 | 0,646 | -7,18 % | - | - |
18.11.2024 | 0,605 | 0,675 | 0,575 | 0,575 | -10,99 % | - | - |
19.11.2024 | 0,655 | 0,705 | 0,625 | 0,705 | +22,61 % | - | - |
20.11.2024 | 0,715 | 0,715 | 0,555 | 0,615 | -12,77 % | - | - |
21.11.2024 | 0,605 | 0,675 | 0,565 | 0,675 | +9,76 % | - | - |
22.11.2024 | 0,725 | 0,925 | 0,725 | 0,915 | +35,56 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung