Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
1,100 | -3,51 % | -0,040 |
26.11.2024, 17:25:00 | P |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2024 | 1,150 | 1,150 | 1,130 | 1,140 | 0,00 % | - | - |
29.10.2024 | 1,140 | 1,140 | 1,080 | 1,080 | -5,26 % | - | - |
30.10.2024 | 1,060 | 1,070 | 1,040 | 1,050 | -2,78 % | - | - |
31.10.2024 | 1,020 | 1,020 | 1,010 | 1,010 | -3,81 % | - | - |
01.11.2024 | 1,020 | 1,040 | 1,010 | 1,040 | +2,97 % | - | - |
04.11.2024 | 1,040 | 1,040 | 1,010 | 1,040 | 0,00 % | - | - |
05.11.2024 | 1,040 | 1,080 | 1,040 | 1,080 | +3,85 % | - | - |
06.11.2024 | 1,030 | 1,040 | 0,910 | 0,960 | -11,11 % | - | - |
07.11.2024 | 0,988 | 1,020 | 0,988 | 1,000 | +4,17 % | - | - |
08.11.2024 | 1,020 | 1,070 | 1,010 | 1,070 | +7,00 % | - | - |
11.11.2024 | 1,120 | 1,120 | 1,070 | 1,090 | +1,87 % | - | - |
12.11.2024 | 1,050 | 1,070 | 1,040 | 1,050 | -3,67 % | - | - |
13.11.2024 | 1,030 | 1,030 | 1,000 | 1,030 | -1,90 % | - | - |
14.11.2024 | 0,988 | 1,020 | 0,966 | 1,020 | -0,97 % | - | - |
15.11.2024 | 0,964 | 1,030 | 0,956 | 1,000 | -1,96 % | - | - |
18.11.2024 | 1,000 | 1,040 | 0,990 | 1,040 | +4,00 % | - | - |
19.11.2024 | 1,040 | 1,040 | 1,000 | 1,030 | -0,96 % | - | - |
20.11.2024 | 1,050 | 1,060 | 1,030 | 1,030 | 0,00 % | - | - |
21.11.2024 | 1,030 | 1,100 | 1,020 | 1,100 | +6,80 % | - | - |
22.11.2024 | 1,090 | 1,140 | 1,090 | 1,140 | +3,64 % | - | - |
25.11.2024 | 1,170 | 1,170 | 1,140 | 1,140 | 0,00 % | - | - |
26.11.2024 | 1,120 | 1,120 | 1,100 | 1,100 | -3,51 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung