| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 79,950 | +2,90 % | +2,250 |
| 20.04.2026, 09:15:02 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 | 79,950 | 79,950 | 79,950 | 79,950 | +2,90 % | - | - |
| 17.04.2026 | 77,700 | 77,700 | 77,700 | 77,700 | +1,54 % | - | - |
| 16.04.2026 | 76,520 | 76,520 | 76,520 | 76,520 | +0,24 % | - | - |
| 15.04.2026 | 76,540 | 76,540 | 76,340 | 76,340 | +0,78 % | - | - |
| 14.04.2026 | 75,750 | 75,750 | 75,650 | 75,750 | +5,69 % | - | - |
| 13.04.2026 | 71,670 | 71,670 | 71,670 | 71,670 | -5,24 % | - | - |
| 10.04.2026 | 74,030 | 75,630 | 74,030 | 75,630 | +0,65 % | - | - |
| 09.04.2026 | 75,140 | 75,140 | 75,140 | 75,140 | -2,24 % | - | - |
| 08.04.2026 | 75,760 | 76,860 | 75,760 | 76,860 | +16,84 % | - | - |
| 07.04.2026 | 67,480 | 69,580 | 65,780 | 65,780 | +0,32 % | - | - |
| 02.04.2026 | 65,570 | 65,570 | 65,570 | 65,570 | -5,37 % | - | - |
| 01.04.2026 | 68,890 | 69,290 | 67,190 | 69,290 | +8,27 % | - | - |
| 31.03.2026 | 61,200 | 64,000 | 61,200 | 64,000 | +6,45 % | - | - |
| 30.03.2026 | 59,020 | 60,120 | 59,020 | 60,120 | +2,45 % | - | - |
| 27.03.2026 | 61,680 | 61,680 | 58,680 | 58,680 | -6,99 % | - | - |
| 26.03.2026 | 63,090 | 63,090 | 63,090 | 63,090 | -3,99 % | - | - |
| 25.03.2026 | 66,410 | 66,410 | 65,710 | 65,710 | +5,59 % | - | - |
| 24.03.2026 | 63,130 | 63,130 | 62,230 | 62,230 | -2,99 % | - | - |
| 23.03.2026 | 56,050 | 66,950 | 55,450 | 64,150 | +5,34 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
