Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
0,877 | +9,90 % | +0,079 |
22.11.2024, 09:15:00 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2024 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | +14,22 % | - | - |
25.10.2024 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | -0,14 % | - | - |
28.10.2024 | 0,682 | 0,682 | 0,682 | 0,682 | -5,54 % | - | - |
29.10.2024 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | +3,81 % | - | - |
30.10.2024 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | -5,08 % | - | - |
31.10.2024 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | +2,38 % | - | - |
05.11.2024 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | -18,60 % | - | - |
20.11.2024 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | +42,50 % | - | - |
22.11.2024 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | +9,90 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung