Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
0,281 | -3,77 % | -0,011 |
22.11.2024, 12:07:44 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2024 | 0,375 | 0,385 | 0,375 | 0,385 | -1,28 % | - | - |
25.10.2024 | 0,391 | 0,427 | 0,391 | 0,427 | +10,91 % | - | - |
28.10.2024 | 0,438 | 0,438 | 0,424 | 0,424 | -0,70 % | - | - |
29.10.2024 | 0,446 | 0,446 | 0,440 | 0,440 | +3,77 % | - | - |
30.10.2024 | 0,425 | 0,425 | 0,407 | 0,407 | -7,50 % | - | - |
31.10.2024 | 0,385 | 0,407 | 0,385 | 0,407 | 0,00 % | - | - |
01.11.2024 | 0,423 | 0,439 | 0,423 | 0,439 | +7,86 % | - | - |
04.11.2024 | 0,450 | 0,450 | 0,438 | 0,438 | -0,23 % | - | - |
05.11.2024 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | -5,71 % | - | - |
06.11.2024 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | +31,48 % | - | - |
07.11.2024 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | -14,55 % | - | - |
08.11.2024 | 0,436 | 0,460 | 0,436 | 0,460 | -0,86 % | - | - |
11.11.2024 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | +7,61 % | - | - |
12.11.2024 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | -23,43 % | - | - |
13.11.2024 | 0,284 | 0,284 | 0,248 | 0,248 | -34,56 % | - | - |
14.11.2024 | 0,278 | 0,310 | 0,278 | 0,310 | +25,00 % | - | - |
15.11.2024 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | -3,87 % | - | - |
18.11.2024 | 0,419 | 0,419 | 0,385 | 0,385 | +29,19 % | - | - |
19.11.2024 | 0,356 | 0,356 | 0,338 | 0,338 | -12,21 % | - | - |
20.11.2024 | 0,350 | 0,350 | 0,332 | 0,332 | -1,78 % | - | - |
21.11.2024 | 0,320 | 0,320 | 0,292 | 0,292 | -12,05 % | - | - |
22.11.2024 | 0,279 | 0,281 | 0,279 | 0,281 | -3,77 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung