Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
0,440 | -6,98 % | -0,033 |
22.11.2024, 17:25:00 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2024 | 0,990 | 0,990 | 0,956 | 0,963 | -2,43 % | - | - |
24.10.2024 | 0,985 | 1,010 | 0,955 | 0,955 | -0,83 % | - | - |
25.10.2024 | 0,948 | 0,970 | 0,942 | 0,944 | -1,15 % | - | - |
28.10.2024 | 0,954 | 0,969 | 0,945 | 0,969 | +2,65 % | - | - |
29.10.2024 | 0,927 | 0,949 | 0,900 | 0,900 | -7,12 % | - | - |
30.10.2024 | 0,889 | 0,889 | 0,833 | 0,833 | -7,44 % | - | - |
31.10.2024 | 0,830 | 0,836 | 0,791 | 0,791 | -5,04 % | - | - |
01.11.2024 | 0,811 | 0,811 | 0,799 | 0,799 | +1,01 % | - | - |
04.11.2024 | 0,782 | 0,796 | 0,776 | 0,776 | -2,88 % | - | - |
05.11.2024 | 0,782 | 0,782 | 0,721 | 0,721 | -7,09 % | - | - |
06.11.2024 | 0,718 | 0,760 | 0,691 | 0,691 | -4,16 % | - | - |
07.11.2024 | 0,595 | 0,598 | 0,540 | 0,573 | -17,08 % | - | - |
08.11.2024 | 0,482 | 0,482 | 0,453 | 0,469 | -18,15 % | - | - |
11.11.2024 | 0,498 | 0,508 | 0,471 | 0,498 | +6,18 % | - | - |
12.11.2024 | 0,432 | 0,445 | 0,415 | 0,415 | -16,67 % | - | - |
13.11.2024 | 0,399 | 0,423 | 0,386 | 0,386 | -6,99 % | - | - |
14.11.2024 | 0,381 | 0,424 | 0,372 | 0,424 | +9,84 % | - | - |
15.11.2024 | 0,437 | 0,521 | 0,437 | 0,521 | +22,88 % | - | - |
18.11.2024 | 0,542 | 0,553 | 0,501 | 0,501 | -3,84 % | - | - |
19.11.2024 | 0,503 | 0,507 | 0,440 | 0,481 | -3,99 % | - | - |
20.11.2024 | 0,473 | 0,481 | 0,436 | 0,455 | -5,41 % | - | - |
21.11.2024 | 0,467 | 0,473 | 0,426 | 0,473 | +3,96 % | - | - |
22.11.2024 | 0,476 | 0,483 | 0,422 | 0,440 | -6,98 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung