Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
115,050 | -0,12 % | -0,140 |
22.11.2024, 09:15:00 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2024 | 114,470 | 114,470 | 114,470 | 114,470 | -0,12 % | - | - |
29.10.2024 | 114,810 | 114,810 | 114,810 | 114,810 | +0,30 % | - | - |
01.11.2024 | 114,580 | 114,580 | 114,580 | 114,580 | -0,20 % | - | - |
05.11.2024 | 114,590 | 114,590 | 114,590 | 114,590 | +0,01 % | - | - |
08.11.2024 | 113,730 | 114,450 | 113,730 | 114,450 | -0,12 % | - | - |
13.11.2024 | 114,730 | 114,970 | 114,730 | 114,910 | +0,40 % | - | - |
15.11.2024 | 115,340 | 115,340 | 115,340 | 115,340 | +0,37 % | - | - |
20.11.2024 | 115,190 | 115,190 | 115,190 | 115,190 | -0,13 % | - | - |
22.11.2024 | 115,050 | 115,050 | 115,050 | 115,050 | -0,12 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung