Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
27,790 | +0,14 % | +0,040 |
22.11.2024, 12:07:43 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2024 | 28,180 | 28,180 | 28,180 | 28,180 | -0,07 % | - | - |
25.10.2024 | 28,130 | 28,130 | 28,130 | 28,130 | -0,18 % | - | - |
28.10.2024 | 28,100 | 28,100 | 28,100 | 28,100 | -0,11 % | - | - |
29.10.2024 | 27,990 | 27,990 | 27,990 | 27,990 | -0,39 % | - | - |
30.10.2024 | 27,880 | 27,880 | 27,870 | 27,870 | -0,43 % | - | - |
31.10.2024 | 27,790 | 27,790 | 27,790 | 27,790 | -0,29 % | - | - |
01.11.2024 | 27,760 | 27,780 | 27,760 | 27,780 | -0,04 % | - | - |
04.11.2024 | 27,640 | 27,640 | 27,610 | 27,610 | -0,61 % | - | - |
05.11.2024 | 27,640 | 27,640 | 27,640 | 27,640 | +0,11 % | - | - |
06.11.2024 | 27,780 | 27,780 | 27,780 | 27,780 | +0,51 % | - | - |
07.11.2024 | 27,700 | 27,700 | 27,680 | 27,680 | -0,36 % | - | - |
08.11.2024 | 27,640 | 27,640 | 27,590 | 27,590 | -0,33 % | - | - |
11.11.2024 | 27,540 | 27,540 | 27,540 | 27,540 | -0,18 % | - | - |
12.11.2024 | 27,710 | 27,710 | 27,690 | 27,690 | +0,54 % | - | - |
13.11.2024 | 27,550 | 27,550 | 27,550 | 27,550 | -0,51 % | - | - |
14.11.2024 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | +0,18 % | - | - |
15.11.2024 | 27,770 | 27,770 | 27,770 | 27,770 | +0,62 % | - | - |
18.11.2024 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | +0,11 % | - | - |
19.11.2024 | 27,850 | 27,850 | 27,850 | 27,850 | +0,18 % | - | - |
20.11.2024 | 27,720 | 27,720 | 27,720 | 27,720 | -0,47 % | - | - |
21.11.2024 | 27,750 | 27,750 | 27,750 | 27,750 | +0,11 % | - | - |
22.11.2024 | 27,840 | 27,840 | 27,790 | 27,790 | +0,14 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung