Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
86,410 | -2,76 % | -2,450 |
22.11.2024, 12:08:03 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.10.2024 | 95,930 | 96,260 | 95,930 | 96,260 | +1,22 % | - | - |
28.10.2024 | 96,710 | 96,710 | 96,390 | 96,390 | +0,14 % | - | - |
29.10.2024 | 95,970 | 95,970 | 95,150 | 95,150 | -1,29 % | - | - |
30.10.2024 | 91,750 | 92,200 | 91,750 | 92,200 | -3,10 % | - | - |
31.10.2024 | 91,410 | 91,410 | 91,410 | 91,410 | -0,86 % | - | - |
01.11.2024 | 92,020 | 92,590 | 92,020 | 92,590 | +1,29 % | - | - |
04.11.2024 | 92,630 | 92,630 | 91,890 | 91,890 | -0,76 % | - | - |
05.11.2024 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | +0,12 % | - | - |
06.11.2024 | 93,380 | 93,380 | 93,380 | 93,380 | +1,50 % | - | - |
08.11.2024 | 92,580 | 92,580 | 92,580 | 92,580 | -0,86 % | - | - |
11.11.2024 | 90,160 | 90,160 | 90,160 | 90,160 | -2,61 % | - | - |
12.11.2024 | 90,560 | 90,560 | 90,560 | 90,560 | +0,44 % | - | - |
13.11.2024 | 89,530 | 89,530 | 89,530 | 89,530 | -1,14 % | - | - |
14.11.2024 | 90,400 | 90,400 | 89,420 | 89,420 | -0,12 % | - | - |
15.11.2024 | 88,960 | 90,700 | 88,960 | 90,700 | +1,43 % | - | - |
18.11.2024 | 89,720 | 89,720 | 89,720 | 89,720 | -1,08 % | - | - |
19.11.2024 | 89,560 | 89,560 | 88,900 | 88,900 | -0,91 % | - | - |
20.11.2024 | 90,180 | 90,180 | 90,180 | 90,180 | +1,44 % | - | - |
21.11.2024 | 89,030 | 89,030 | 88,860 | 88,860 | -1,46 % | - | - |
22.11.2024 | 87,750 | 87,750 | 86,410 | 86,410 | -2,76 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung