Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
108,190 | +0,21 % | +0,230 |
22.11.2024, 17:00:28 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2024 | 107,290 | 107,290 | 107,290 | 107,290 | +0,21 % | - | - |
25.10.2024 | 107,350 | 107,350 | 107,230 | 107,230 | -0,06 % | - | - |
28.10.2024 | 107,120 | 107,440 | 107,120 | 107,400 | +0,16 % | - | - |
29.10.2024 | 107,340 | 107,340 | 107,150 | 107,150 | -0,23 % | - | - |
30.10.2024 | 107,090 | 107,090 | 106,630 | 106,630 | -0,49 % | - | - |
31.10.2024 | 106,450 | 106,450 | 106,360 | 106,360 | -0,25 % | - | - |
01.11.2024 | 106,610 | 106,730 | 106,610 | 106,730 | +0,35 % | - | - |
04.11.2024 | 106,610 | 106,730 | 106,610 | 106,730 | 0,00 % | - | - |
05.11.2024 | 106,540 | 106,590 | 106,540 | 106,590 | -0,13 % | - | - |
06.11.2024 | 107,000 | 107,050 | 107,000 | 107,050 | +0,43 % | - | - |
07.11.2024 | 107,300 | 107,320 | 107,300 | 107,320 | +0,25 % | - | - |
08.11.2024 | 107,410 | 107,450 | 107,330 | 107,330 | +0,01 % | - | - |
11.11.2024 | 107,520 | 107,780 | 107,520 | 107,780 | +0,42 % | - | - |
12.11.2024 | 107,610 | 107,610 | 107,510 | 107,510 | -0,25 % | - | - |
13.11.2024 | 107,330 | 107,360 | 107,330 | 107,360 | -0,14 % | - | - |
14.11.2024 | 107,280 | 107,590 | 107,280 | 107,590 | +0,21 % | - | - |
15.11.2024 | 107,610 | 107,700 | 107,590 | 107,700 | +0,10 % | - | - |
18.11.2024 | 107,650 | 107,650 | 107,650 | 107,650 | -0,05 % | - | - |
19.11.2024 | 107,980 | 107,980 | 107,790 | 107,790 | +0,13 % | - | - |
20.11.2024 | 107,620 | 107,670 | 107,620 | 107,670 | -0,11 % | - | - |
21.11.2024 | 107,720 | 107,960 | 107,720 | 107,960 | +0,27 % | - | - |
22.11.2024 | 107,880 | 108,190 | 107,880 | 108,190 | +0,21 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung