Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
3,830 | -8,15 % | -0,340 |
22.11.2024, 09:15:01 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2024 | 3,350 | 3,530 | 3,350 | 3,530 | -15,95 % | - | - |
24.10.2024 | 3,580 | 3,610 | 3,580 | 3,610 | +2,27 % | - | - |
25.10.2024 | 3,790 | 3,790 | 3,790 | 3,790 | +4,99 % | - | - |
28.10.2024 | 3,590 | 3,710 | 3,590 | 3,710 | -2,11 % | - | - |
29.10.2024 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | -7,28 % | - | - |
30.10.2024 | 3,820 | 4,030 | 3,820 | 4,030 | +17,15 % | - | - |
31.10.2024 | 4,280 | 4,320 | 4,280 | 4,320 | +7,20 % | - | - |
01.11.2024 | 4,460 | 4,580 | 4,460 | 4,580 | +6,02 % | - | - |
04.11.2024 | 4,480 | 4,480 | 4,320 | 4,320 | -5,68 % | - | - |
05.11.2024 | 4,600 | 4,600 | 4,350 | 4,350 | +0,69 % | - | - |
06.11.2024 | 4,510 | 4,510 | 4,510 | 4,510 | +3,68 % | - | - |
07.11.2024 | 4,650 | 4,650 | 4,420 | 4,500 | -0,22 % | - | - |
08.11.2024 | 4,600 | 4,630 | 4,600 | 4,630 | +2,89 % | - | - |
11.11.2024 | 4,390 | 4,390 | 3,420 | 3,790 | -18,14 % | - | - |
12.11.2024 | 4,150 | 4,150 | 3,520 | 3,520 | -7,12 % | - | - |
13.11.2024 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | +6,25 % | - | - |
14.11.2024 | 4,020 | 4,020 | 4,020 | 4,020 | +7,49 % | - | - |
15.11.2024 | 3,600 | 3,600 | 3,500 | 3,500 | -12,94 % | - | - |
18.11.2024 | 3,460 | 3,460 | 3,460 | 3,460 | -1,14 % | - | - |
19.11.2024 | 3,770 | 4,310 | 3,770 | 4,310 | +24,57 % | - | - |
20.11.2024 | 4,030 | 4,030 | 3,980 | 3,980 | -7,66 % | - | - |
21.11.2024 | 4,070 | 4,170 | 4,070 | 4,170 | +4,77 % | - | - |
22.11.2024 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | -8,15 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung