Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
2,590 | -8,48 % | -0,240 |
22.11.2024, 17:25:00 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2024 | 1,900 | 2,060 | 1,900 | 2,060 | +20,47 % | - | - |
25.10.2024 | 2,030 | 2,030 | 1,910 | 1,950 | -5,34 % | - | - |
28.10.2024 | 1,860 | 1,880 | 1,750 | 1,810 | -7,18 % | - | - |
29.10.2024 | 1,750 | 1,930 | 1,750 | 1,930 | +6,63 % | - | - |
30.10.2024 | 1,980 | 2,090 | 1,960 | 2,090 | +8,29 % | - | - |
31.10.2024 | 2,100 | 2,240 | 2,100 | 2,180 | +4,31 % | - | - |
01.11.2024 | 2,200 | 2,250 | 2,120 | 2,120 | -2,75 % | - | - |
04.11.2024 | 2,170 | 2,230 | 2,170 | 2,220 | +4,72 % | - | - |
05.11.2024 | 2,230 | 2,310 | 2,230 | 2,310 | +4,05 % | - | - |
06.11.2024 | 2,180 | 2,540 | 2,140 | 2,540 | +9,96 % | - | - |
07.11.2024 | 2,510 | 2,620 | 2,470 | 2,620 | +3,15 % | - | - |
08.11.2024 | 2,540 | 2,580 | 2,530 | 2,560 | -2,29 % | - | - |
11.11.2024 | 2,420 | 2,420 | 2,390 | 2,390 | -6,64 % | - | - |
12.11.2024 | 2,520 | 2,670 | 2,520 | 2,670 | +11,72 % | - | - |
13.11.2024 | 2,790 | 2,840 | 2,690 | 2,840 | +6,37 % | - | - |
14.11.2024 | 2,840 | 2,860 | 2,760 | 2,820 | -0,70 % | - | - |
15.11.2024 | 2,920 | 2,930 | 2,840 | 2,870 | +1,77 % | - | - |
18.11.2024 | 2,900 | 2,930 | 2,830 | 2,930 | +2,09 % | - | - |
19.11.2024 | 2,860 | 2,890 | 2,800 | 2,800 | -4,44 % | - | - |
20.11.2024 | 2,800 | 2,950 | 2,800 | 2,890 | +3,21 % | - | - |
21.11.2024 | 2,910 | 2,950 | 2,830 | 2,830 | -2,08 % | - | - |
22.11.2024 | 2,790 | 2,790 | 2,590 | 2,590 | -8,48 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung